Ergebnisse
5. Spieltag
- Datum:
- 24.7.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 2:04 | 2 | |
Eggi | 1:48 | 7 | |
Hans | 2:03 | 4 | |
Jan | 2:08 | 1 | |
Kiesler | 1:45 | 10 | |
Korte | 2:28 | ||
Walter | 2:35 | ||
Imig | 2:25 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 61 | 10 | |
Eggi | 56 | 7 | |
Hans | 39 | ||
Jan | 34 | ||
Kiesler | 42 | 1 | |
Korte | 50 | 2 | |
Walter | 51 | 4 | |
Imig | 51 | ||
3. | Abräumen | ||
Christian | 40 | 10 | |
Eggi | 24 | 2 | |
Hans | 21 | 1 | |
Jan | 32 | 7 | |
Kiesler | 26 | 4 | |
Korte | 17 | ||
Walter | 20 | ||
Imig | 16 | ||
4. | Geldspiel | ||
Christian | 13 | 7 | |
Eggi | 2 | 10 | |
Hans | 32 | ||
Jan | 28 | 1 | |
Kiesler | 13 | 7 | |
Korte | 17 | 2 | |
Walter | 30 | ||
Imig | 23 | ||
5. | Fuchsjagd | ||
Christian | 0 | ||
Eggi | 18 | 10 | |
Hans | 9 | 2 | |
Jan | 15 | 7 | |
Kiesler | 11 | 4 | |
Korte | 0 | ||
Walter | |||
Imig | 0 | ||
6. | Giri-Gari | ||
Christian | 10 | 4 | |
Eggi | 7 | 1 | |
Hans | 7 | 1 | |
Jan | 10 | 4 | |
Kiesler | 11 | 10 | |
Korte | 11 | 10 | |
Walter | |||
Imig | 6 | ||
7. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 754 | 4 | |
Eggi | 856 | 10 | |
Hans | 660 | 2 | |
Jan | 767 | 7 | |
Kiesler | 300 | 1 | |
Korte | 075 | ||
Walter | |||
Imig | 320 | ||
8. | Hochsprung | ||
Christian | 16 | 10 | |
Eggi | 14 | 4 | |
Hans | 14 | 4 | |
Jan | 0 | ||
Kiesler | 14 | 4 | |
Korte | 16 | 10 | |
Walter | |||
Imig | 18 | ||
Punkte | |||
Christian | 47 | ||
Eggi | 51 | ||
Hans | 14 | ||
Jan | 27 | ||
Kiesler | 41 | ||
Korte | 24 | ||
Walter | 4 | ||
Imig | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 6 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 13 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 5 |
6,75 € | |
5 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 2 |
3,75 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 17 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 32 |
14,25 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 28 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
13,75 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 13 |
12,25 € | |
Korte | |
Pumpe (0,25 €) | 21 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 17 |
13,50 € | |
Lars | |
Unentschuldigtes Fehlen (20,00 €) | 1 |
20,00 € | |
Schürmann | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Walter | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Verpissen (5,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Beleidigung (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 30 |
18,50 € | |
Imig | |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 23 |
5,75 € |
Schnapsrunden
Eggi | |
---|---|
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Jan | |
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Korte | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Schürmann | |
Vormonat | 1 |
1 | |
Imig | |
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 |