Ergebnisse
4. Spieltag
- Datum:
- 26.6.2020
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:47 | 4 | |
Hans | 2:35 | ||
Jan | 2:16 | 1 | |
Kiesler | 1:43 | 10 | |
Korte | 2:49 | ||
Lars | 1:43 | 10 | |
Schürmann | 1:48 | 2 | |
Walter | 2:23 | ||
Karsten | |||
Marvin | 2:27 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 47 | 4 | |
Hans | 48 | 7 | |
Jan | 53 | 10 | |
Kiesler | 38 | ||
Korte | 28 | ||
Lars | 43 | 1 | |
Schürmann | 44 | 2 | |
Walter | 42 | ||
Karsten | |||
Marvin | 41 | ||
3. | Abräumen | ||
Christian | 31 | 7 | |
Hans | 25 | 2 | |
Jan | 23 | ||
Kiesler | 33 | 10 | |
Korte | 22 | ||
Lars | 31 | 7 | |
Schürmann | 23 | ||
Walter | 24 | 1 | |
Karsten | |||
Marvin | 28 | ||
4. | Zuffi | ||
Christian | 29 | 1 | |
Hans | 30 | 2 | |
Jan | 32 | 4 | |
Kiesler | 33 | 10 | |
Korte | 22 | ||
Lars | 12 | ||
Schürmann | 28 | ||
Walter | 33 | 10 | |
Karsten | |||
Marvin | 25 | ||
5. | Geldspiel | ||
Christian | 37 | 2 | |
Hans | 58 | ||
Jan | 16 | 10 | |
Kiesler | 43 | ||
Korte | 43 | ||
Lars | 35 | 4 | |
Schürmann | 40 | 1 | |
Walter | 29 | 7 | |
Karsten | |||
Marvin | 40 | ||
Punkte | |||
Christian | 18 | ||
Hans | 11 | ||
Jan | 25 | ||
Kiesler | 30 | ||
Korte | 0 | ||
Lars | 22 | ||
Schürmann | 5 | ||
Walter | 18 | ||
Karsten | 0 | ||
Marvin | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Geldspiel (0,25 €) | 37 |
11,00 € | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 58 |
18,50 € | |
Jan | |
Pumpe (0,25 €) | 5 |
Schnaps verweigert (2,00 €) | 2 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 16 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
11,75 € | |
3 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 6 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 43 |
17,25 € | |
Korte | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 43 |
19,75 € | |
Lars | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 35 |
15,25 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
14,00 € | |
Walter | |
Verspätung (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Schnaps verweigert (2,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 29 |
16,25 € | |
Karsten | |
Marvin | |
Pumpe (0,25 €) | 18 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
10,00 € |
Schnapsrunden
Christian | |
---|---|
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Eggi | |
Verfügt | 1 |
1 | |
Jan | |
Verfügt | 1 |
1 | |
Kiesler | |
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Schürmann | |
Verfügt | 1 |
1 |