Ergebnisse
5. Spieltag
- Datum:
- 24.7.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |||||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:04 | 2 | 1:48 | 7 | 2:03 | 4 | 2:08 | 1 | 1:45 | 10 | 2:28 | 2:35 | 2:25 | |||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 61 | 10 | 56 | 7 | 39 | 34 | 42 | 1 | 50 | 2 | 51 | 4 | 51 | |||||||||||||||||
3. | Abräumen | 40 | 10 | 24 | 2 | 21 | 1 | 32 | 7 | 26 | 4 | 17 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
4. | Geldspiel | 13 | 7 | 2 | 10 | 32 | 28 | 1 | 13 | 7 | 17 | 2 | 30 | 23 | |||||||||||||||||
5. | Fuchsjagd | 0 | 18 | 10 | 9 | 2 | 15 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6. | Giri-Gari | 10 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
7. | Hohe Hausnummern | 754 | 4 | 856 | 10 | 660 | 2 | 767 | 7 | 300 | 1 | 075 | 320 | ||||||||||||||||||
8. | Hochsprung | 16 | 10 | 14 | 4 | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 16 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 47 | 51 | 14 | 27 | 41 | 24 | 4 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig |
6,75 € | 3,75 € | 14,25 € | 13,75 € | 12,25 € | 13,50 € | 20,00 € | 10,00 € | 18,50 € | 5,75 € | ||
5 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | |||||||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | |||||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | |||||||||
Verpissen | 5,00 € | 1 | |||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 2 | |||||||||
Pumpe | 0,25 € | 6 | 9 | 17 | 11 | 12 | 21 | 8 | 15 | ||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 3 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 13 | 2 | 32 | 28 | 13 | 17 | 30 | 23 | ||
Alle Neune | Pumpe für alle | 5 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |
Offen | 1 | |||||||||
Vormonat | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfügt | 1 | |||||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfallen |