Ergebnisse
April
- Datum:
- 10.4.2015
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Christian
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
1. | Erna | 2:07 | 4 | 1:39 | 10 | 2:25 | 1:58 | 7 | |||||||||||||||||
2. | Abräumen | 29 | 10 | 29 | 10 | 19 | 22 | 4 | |||||||||||||||||
3. | Mensch ärgere dich nicht | 8 | 40 | 7 | 36 | 4 | 50 | 10 | |||||||||||||||||
4. | In die Vollen | 36 | 50 | 10 | 43 | 4 | 46 | 7 | |||||||||||||||||
5. | Hohe Hausnummern | 774 | 10 | 466 | 760 | 7 | 466 | ||||||||||||||||||
6. | Niedrige Hausnummern | 144 | 7 | 246 | 4 | 343 | 113 | 10 | |||||||||||||||||
7. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 11 | 4 | 0 | 10 | 36 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
8. | Geldspiel | 36 | 7 | 54 | 30 | 10 | 44 | 4 | |||||||||||||||||
9. | Fußball | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
10. | Lotterie | 46 | 19 | 7 | 20 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
11. | Eckenspiel | 14 | 14 | 16 | 7 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||
12. | Lattenzaun | 7 | 3 | 7 | 2 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
13. | Giri-Gari | 12 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
14. | Hochsprung | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 3 / 0 | 4 / 0 | 3 / 1 | 4 / 1 | |||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 6 / 1 | 3 / 1 | 5 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 52 | 79 | 66 | 87 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Lolli | Schürmann | Walter |
21,75 € | 10,00 € | 23,50 € | 15,00 € | 20,25 € | 15,00 € | 18,25 € | 2,25 € | ||
1 x Pumpe für alle | 4 x Pumpe für alle | ||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||
Pumpe | 0,25 € | 19 | 16 | 17 | 7 | 5 | |||
Aufschreiben | 0,50 € | 1 | |||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||
Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | ||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
Erna | 0,50 € | 3 | 1 | ||||||
Nix raffen | 0,50 € | 2 | |||||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | 1 | ||||||
Geldspiel | 0,25 € | 36 | 54 | 30 | 44 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 4 |