Ergebnisse
April
- Datum:
- 10.4.2015
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Christian
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 2:07 | 4 | |
Hans | 1:39 | 10 | |
Kiesler | 2:25 | ||
Schürmann | 1:58 | 7 | |
2. | Abräumen | ||
Christian | 29 | 10 | |
Hans | 29 | 10 | |
Kiesler | 19 | ||
Schürmann | 22 | 4 | |
3. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 8 | ||
Hans | 40 | 7 | |
Kiesler | 36 | 4 | |
Schürmann | 50 | 10 | |
4. | In die Vollen | ||
Christian | 36 | ||
Hans | 50 | 10 | |
Kiesler | 43 | 4 | |
Schürmann | 46 | 7 | |
5. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 774 | 10 | |
Hans | 466 | ||
Kiesler | 760 | 7 | |
Schürmann | 466 | ||
6. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 144 | 7 | |
Hans | 246 | 4 | |
Kiesler | 343 | ||
Schürmann | 113 | 10 | |
7. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 11 | 4 | |
Hans | 0 | 10 | |
Kiesler | 36 | ||
Schürmann | 2 | 7 | |
8. | Geldspiel | ||
Christian | 36 | 7 | |
Hans | 54 | ||
Kiesler | 30 | 10 | |
Schürmann | 44 | 4 | |
9. | Fußball | ||
Christian | 2 | ||
Hans | 2 | ||
Kiesler | 5 | 10 | |
Schürmann | 5 | 10 | |
10. | Lotterie | ||
Christian | 46 | ||
Hans | 19 | 7 | |
Kiesler | 20 | 4 | |
Schürmann | 8 | 10 | |
11. | Eckenspiel | ||
Christian | 14 | ||
Hans | 14 | ||
Kiesler | 16 | 7 | |
Schürmann | 26 | 10 | |
12. | Lattenzaun | ||
Christian | 7 | ||
Hans | 3 | 7 | |
Kiesler | 2 | 10 | |
Schürmann | 4 | 4 | |
13. | Giri-Gari | ||
Christian | 12 | 10 | |
Hans | 11 | 7 | |
Kiesler | 6 | ||
Schürmann | 7 | 4 | |
14. | Hochsprung | ||
Christian | 1 | ||
Hans | 2 | 7 | |
Kiesler | 3 | 10 | |
Schürmann | 1 | ||
Punkte | |||
Christian | 52 | ||
Hans | 79 | ||
Kiesler | 66 | ||
Schürmann | 87 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 19 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 6 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 36 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
21,75 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 54 |
23,50 € | |
Jan | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
15,00 € | |
Kiesler | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 17 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 30 |
20,25 € | |
Lolli | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
15,00 € | |
Schürmann | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 44 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 4 |
18,25 € | |
4 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Pumpe (0,25 €) | 5 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
2,25 € |