Ergebnisse
Februar
- Datum:
- 13.2.2015
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Walter
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Hans | 2:56 | 2 | |
Jan | 1:56 | 10 | |
Kiesler | 1:58 | 7 | |
Schürmann | 1:58 | 7 | |
Walter | 3:14 | ||
2. | In die Vollen | ||
Hans | 32 | ||
Jan | 39 | 4 | |
Kiesler | 45 | 7 | |
Schürmann | 51 | 10 | |
Walter | 36 | 2 | |
3. | Abräumen | ||
Hans | 24 | 7 | |
Jan | 24 | 7 | |
Kiesler | 27 | 10 | |
Schürmann | 19 | ||
Walter | 21 | 2 | |
4. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Hans | 24 | 4 | |
Jan | 50 | 10 | |
Kiesler | 36 | 7 | |
Schürmann | 20 | 2 | |
Walter | 18 | ||
5. | Eckenspiel | ||
Hans | 12 | ||
Jan | 13 | 2 | |
Kiesler | 28 | 10 | |
Schürmann | 25 | 7 | |
Walter | 14 | 4 | |
6. | Geldspiel | ||
Hans | 6 | 4 | |
Jan | 0 | 10 | |
Kiesler | 11 | 2 | |
Schürmann | 2 | 7 | |
Walter | 65 | ||
7. | Fußball | ||
Hans | 2 | ||
Jan | 5 | 10 | |
Kiesler | 5 | 10 | |
Schürmann | 5 | 10 | |
Walter | 2 | ||
8. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Hans | 45 | ||
Jan | 0 | 10 | |
Kiesler | 10 | 7 | |
Schürmann | 39 | 2 | |
Walter | 32 | 4 | |
9. | Kombinierte Hausnummern | ||
Hans | -189 | ||
Jan | 730 | 10 | |
Kiesler | 385 | 2 | |
Schürmann | 424 | 4 | |
Walter | 428 | 7 | |
10. | Hochsprung | ||
Hans | 3 | 7 | |
Jan | 4 | 10 | |
Kiesler | 2 | 4 | |
Schürmann | 0 | ||
Walter | 0 | ||
Punkte | |||
Hans | 24 | ||
Jan | 83 | ||
Kiesler | 66 | ||
Schürmann | 49 | ||
Walter | 19 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 6 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
12,75 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Jan | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 6 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
3,00 € | |
1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 11 |
7,75 € | |
Lolli | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Bierschande (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 2 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
7,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 65 |
28,25 € |