Ergebnisse
Januar
- Datum:
- 9.1.2015
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Christian
- ⚥ Gast-Erna:
- Korbs C
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 2:42 | ||
Eggi | 1:32 | 10 | |
Hans | 2:34 | ||
Jan | 1:51 | 4 | |
Kiesler | 1:44 | 7 | |
Lolli | 2:13 | 1 | |
Schürmann | 2:04 | 2 | |
Walter | 2:14 | ||
Korbs C | 2:52 | ||
Manuel | 2:50 | ||
Sascha | 2:28 | ||
2. | Abräumen | ||
Christian | 20 | 1 | |
Eggi | 22 | 2 | |
Hans | 19 | ||
Jan | 23 | 4 | |
Kiesler | 16 | ||
Lolli | 31 | 10 | |
Schürmann | 25 | 7 | |
Walter | 18 | ||
Korbs C | 17 | ||
Manuel | 15 | ||
Sascha | 18 | ||
3. | Eckenspiel | ||
Christian | 13 | ||
Eggi | 21 | 7 | |
Hans | 13 | ||
Jan | 17 | 1 | |
Kiesler | 20 | 4 | |
Lolli | 18 | 2 | |
Schürmann | 32 | 10 | |
Walter | 4 | ||
Korbs C | 20 | ||
Manuel | 14 | ||
Sascha | 10 | ||
4. | Kombinierte Hausnummern | ||
Christian | 209 | ||
Eggi | 734 | 10 | |
Hans | 529 | 7 | |
Jan | 408 | 4 | |
Kiesler | -199 | ||
Lolli | 401 | 1 | |
Schürmann | 369 | ||
Walter | 404 | 2 | |
Korbs C | 419 | ||
Manuel | -251 | ||
Sascha | 126 | ||
5. | Geldspiel | ||
Christian | 56 | ||
Eggi | 38 | 1 | |
Hans | 38 | 1 | |
Jan | 36 | 4 | |
Kiesler | 29 | 10 | |
Lolli | 33 | 7 | |
Schürmann | 38 | 1 | |
Walter | 36 | 4 | |
Korbs C | 59 | ||
Manuel | 38 | ||
Sascha | 38 | ||
6. | Bobfahren | ||
Christian | 191 | ||
Eggi | 230 | 10 | |
Hans | 230 | 10 | |
Jan | 191 | ||
Kiesler | 230 | 10 | |
Lolli | 230 | 10 | |
Schürmann | 191 | ||
Walter | 230 | 10 | |
Korbs C | 191 | ||
Manuel | 191 | ||
Sascha | 230 | ||
Punkte | |||
Christian | 1 | ||
Eggi | 40 | ||
Hans | 18 | ||
Jan | 17 | ||
Kiesler | 31 | ||
Lolli | 31 | ||
Schürmann | 20 | ||
Walter | 16 | ||
Korbs C | 0 | ||
Manuel | 0 | ||
Sascha | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 56 |
19,00 € | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
12,50 € | |
Hans | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Bahn verlassen (2,00 €) | 1 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
18,25 € | |
Jan | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 36 |
17,00 € | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 29 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
14,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Lolli | |
Verspätung (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
14,00 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
19,25 € | |
1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 36 |
13,25 € | |
Korbs C | |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 59 |
14,75 € | |
Manuel | |
Pumpe (0,25 €) | 20 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
9,50 € | |
Sascha | |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
9,50 € |