Ergebnisse
4. Spieltag
- Datum:
- 4.2.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Eggi
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Kiesler
- ⚥ Gast-Erna:
- Anka
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Eggi | 1:17 | 10 | |
Jan | 1:44 | 7 | |
Kiesler | 2:41 | 2 | |
Korte | 2:18 | 4 | |
Anka | 3:42 | ||
2. | In die Vollen | ||
Eggi | 53 | 7 | |
Jan | 55 | 10 | |
Kiesler | 52 | 4 | |
Korte | 38 | 2 | |
Anka | 27 | ||
3. | Abräumen | ||
Eggi | 29 | 10 | |
Jan | 23 | 7 | |
Kiesler | 20 | 4 | |
Korte | 20 | 4 | |
Anka | 16 | ||
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Eggi | 18 | 4 | |
Jan | 3 | 7 | |
Kiesler | 39 | ||
Korte | 0 | 10 | |
Anka | 26 | ||
5. | Geldspiel | ||
Eggi | 6 | 10 | |
Jan | 32 | 4 | |
Kiesler | 15 | 7 | |
Korte | 55 | ||
Anka | 15 | ||
6. | Kombinierte Hausnummern | ||
Eggi | 731 | 10 | |
Jan | 714 | 7 | |
Kiesler | 343 | 4 | |
Korte | -249 | 2 | |
Anka | -441 | ||
7. | Hochsprung | ||
Eggi | 14 | 4 | |
Jan | 16 | 7 | |
Kiesler | 0 | ||
Korte | 18 | 10 | |
Anka | 0 | ||
Punkte | |||
Eggi | 55 | ||
Jan | 49 | ||
Kiesler | 21 | ||
Korte | 32 | ||
Anka | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 4 |
Schrift beschmutzen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 6 |
3,50 € | |
Hans | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Jan | |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Geldspiel (0,25 €) | 32 |
11,75 € | |
Kiesler | |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 15 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
10,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Korte | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 55 |
19,50 € | |
Lars | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Schürmann | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Walter | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Anka | |
Pumpe (0,25 €) | 19 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 15 |
3,75 € |
Schnapsrunden
Christian | |
---|---|
Vormonat | 1 |
1 | |
Jan | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Kiesler | |
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Korte | |
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Lars | |
Vormonat | 1 |
1 | |
Anka | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 |