Ergebnisse
3. Spieltag
- Datum:
- 7.1.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:46 | 7 | |
Hans | 3:12 | ||
Jan | 0:57 | 10 | |
Kiesler | 1:59 | 2 | |
Korte | 1:58 | 4 | |
Lars | 2:03 | 1 | |
2. | In die Vollen | ||
Christian | 52 | 4 | |
Hans | 53 | 7 | |
Jan | 55 | 10 | |
Kiesler | 39 | 1 | |
Korte | 38 | ||
Lars | 43 | 2 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 28 | 7 | |
Hans | 27 | 4 | |
Jan | 25 | 2 | |
Kiesler | 36 | 10 | |
Korte | 21 | 1 | |
Lars | 15 | ||
4. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 50 | 10 | |
Hans | 16 | 2 | |
Jan | 46 | 7 | |
Kiesler | 3 | ||
Korte | 26 | 4 | |
Lars | 7 | 1 | |
5. | Geldspiel | ||
Christian | 30 | 7 | |
Hans | 50 | ||
Jan | 45 | 2 | |
Kiesler | 25 | 10 | |
Korte | 50 | ||
Lars | 34 | 4 | |
6. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 433 | 1 | |
Hans | 753 | 4 | |
Jan | 066 | ||
Kiesler | 553 | 2 | |
Korte | 755 | 7 | |
Lars | 763 | 10 | |
7. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 134 | 10 | |
Hans | 296 | 4 | |
Jan | 399 | 1 | |
Kiesler | 222 | 7 | |
Korte | 499 | ||
Lars | 354 | 2 | |
8. | Hochsprung | ||
Christian | 14 | 4 | |
Hans | 16 | 7 | |
Jan | 14 | 4 | |
Kiesler | 18 | 10 | |
Korte | 14 | 4 | |
Lars | 12 | ||
9. | Giri-Gari | ||
Christian | 11 | 4 | |
Hans | 11 | 4 | |
Jan | 10 | 1 | |
Kiesler | 7 | ||
Korte | 12 | 10 | |
Lars | 12 | 10 | |
Punkte | |||
Christian | 54 | ||
Hans | 32 | ||
Jan | 37 | ||
Kiesler | 42 | ||
Korte | 30 | ||
Lars | 30 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Schnaps verweigert (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 30 |
13,00 € | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 50 |
19,50 € | |
Jan | |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 45 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
18,25 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 3 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 25 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
11,50 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Korte | |
Pumpe (0,25 €) | 17 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 50 |
20,75 € | |
Lars | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 34 |
16,25 € | |
Schürmann | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Walter | |
Unentschuldigtes Fehlen (20,00 €) | 1 |
20,00 € |
Schnapsrunden
Christian | |
---|---|
Verfügt | 1 |
1 | |
Jan | |
Vormonat | 1 |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -2 |
0 | |
Kiesler | |
Verfügt | 1 |
1 | |
Korte | |
Verfügt | 1 |
1 | |
Lars | |
Verfügt | 1 |
1 |