Ergebnisse
12. Spieltag
- Datum:
- 17.9.2021
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Schnitzel
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:39 | 7 | |
Hans | 2:30 | 1 | |
Jan | 0:51 | 10 | |
Kiesler | 2:13 | 2 | |
Korte | 2:01 | 4 | |
Lars | 2:32 | ||
Walter | 2:46 | ||
Peter | |||
Schnitzel | 3:20 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 47 | 7 | |
Hans | 37 | 1 | |
Jan | 43 | 4 | |
Kiesler | 34 | ||
Korte | 52 | 10 | |
Lars | 33 | ||
Walter | 43 | 4 | |
Peter | |||
Schnitzel | 24 | ||
3. | Abräumen | ||
Christian | 19 | ||
Hans | 32 | 10 | |
Jan | 30 | 7 | |
Kiesler | 23 | 4 | |
Korte | 22 | 2 | |
Lars | 16 | ||
Walter | 22 | 2 | |
Peter | |||
Schnitzel | 18 | ||
4. | Fuchsjagd | ||
Christian | 9 | 1 | |
Hans | 0 | ||
Jan | 11 | 4 | |
Kiesler | 13 | 7 | |
Korte | 16 | 10 | |
Lars | 0 | ||
Walter | 10 | 2 | |
Peter | |||
Schnitzel | 0 | ||
5. | Geldspiel | ||
Christian | 33 | 1 | |
Hans | 36 | ||
Jan | 23 | 7 | |
Kiesler | 34 | ||
Korte | 29 | 2 | |
Lars | 16 | 10 | |
Walter | 27 | 4 | |
Peter | 40 | ||
Schnitzel | 28 | ||
Punkte | |||
Christian | 16 | ||
Hans | 12 | ||
Jan | 32 | ||
Kiesler | 13 | ||
Korte | 28 | ||
Lars | 10 | ||
Walter | 12 | ||
Peter | 0 | ||
Schnitzel | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
12,50 € | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 36 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
13,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 23 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
12,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 34 |
14,75 € | |
Korte | |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Geldspiel (0,25 €) | 29 |
9,00 € | |
Lars | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Beleidigung (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 16 |
14,25 € | |
Schürmann | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Walter | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 27 |
12,50 € | |
Peter | |
Pumpe (0,25 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
10,00 € | |
Schnitzel | |
Glocke (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 18 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 28 |
7,00 € |
Schnapsrunden
Kiesler | |
---|---|
Vormonat | 1 |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
1 | |
Lars | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 |