Ergebnisse
11. Spieltag
- Datum:
- 27.8.2021
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Esther
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:31 | 7 | |
Eggi | 1:39 | 4 | |
Hans | 1:58 | 2 | |
Kiesler | 1:30 | 10 | |
Korte | 2:11 | 1 | |
Walter | 2:16 | ||
Esther | 4:00 | ||
Marvin | 2:05 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 32 | ||
Eggi | 42 | 4 | |
Hans | 48 | 10 | |
Kiesler | 46 | 7 | |
Korte | 33 | 1 | |
Walter | 37 | 2 | |
Esther | 30 | ||
Marvin | 32 | ||
3. | Abräumen | ||
Christian | 31 | 10 | |
Eggi | 26 | 7 | |
Hans | 24 | 4 | |
Kiesler | 22 | 2 | |
Korte | 22 | 2 | |
Walter | 18 | ||
Esther | 27 | ||
Marvin | 21 | ||
4. | Geldspiel | ||
Christian | 25 | ||
Eggi | 10 | 10 | |
Hans | 23 | 1 | |
Kiesler | 10 | 10 | |
Korte | 16 | 2 | |
Walter | 15 | 4 | |
Esther | 36 | ||
Marvin | 2 | ||
5. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 41 | 4 | |
Eggi | 47 | 7 | |
Hans | 23 | 2 | |
Kiesler | 50 | 10 | |
Korte | 4 | ||
Walter | |||
Esther | 17 | ||
Marvin | 26 | ||
6. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 954 | 10 | |
Eggi | 785 | 4 | |
Hans | 650 | 1 | |
Kiesler | 703 | 2 | |
Korte | 867 | 7 | |
Walter | |||
Esther | 000 | ||
Marvin | 857 | ||
7. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 146 | 4 | |
Eggi | 112 | 10 | |
Hans | 255 | 2 | |
Kiesler | 123 | 7 | |
Korte | 939 | ||
Walter | |||
Esther | 335 | ||
Marvin | 599 | ||
8. | Spinne | ||
Christian | 1 | ||
Eggi | 2 | 2 | |
Hans | 7 | 10 | |
Kiesler | 5 | 7 | |
Korte | 4 | 4 | |
Walter | |||
Esther | 3 | ||
Marvin | 6 | ||
Punkte | |||
Christian | 35 | ||
Eggi | 48 | ||
Hans | 32 | ||
Kiesler | 55 | ||
Korte | 17 | ||
Walter | 6 | ||
Esther | 0 | ||
Marvin | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 25 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
11,25 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 10 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
5,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 5 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 23 |
15,00 € | |
Jan | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Erna (0,50 €) | 3 |
Nix raffen (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 10 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
11,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Korte | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 16 |
14,50 € | |
Lars | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Schürmann | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
15,00 € | |
Walter | |
Verpissen (5,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 15 |
11,75 € | |
Esther | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 29 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 36 |
9,00 € | |
Marvin | |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 20 |
Geldspiel (0,25 €) | 2 |
0,50 € |
Schnapsrunden
Christian | |
---|---|
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Hans | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Kiesler | |
Verfügt | 1 |
1 | |
Walter | |
Vormonat | 1 |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -2 |
0 | |
Esther | |
Verfügt | 3 |
Gegeben | -2 |
1 |