Ergebnisse
September
- Datum:
- 21.9.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Jan
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Eggi | 1:46 | 7 | |
Hans | 1:59 | 1 | |
Jan | 2:01 | ||
Kiesler | 1:57 | 2 | |
Schürmann | 1:46 | 7 | |
Walter | 1:43 | 10 | |
2. | In die Vollen | ||
Eggi | 40 | ||
Hans | 41 | 1 | |
Jan | 52 | 4 | |
Kiesler | 55 | 10 | |
Schürmann | 55 | 10 | |
Walter | 47 | 2 | |
3. | Abräumen | ||
Eggi | 31 | 7 | |
Hans | 22 | 1 | |
Jan | 33 | 10 | |
Kiesler | 25 | 4 | |
Schürmann | 24 | 2 | |
Walter | 19 | ||
4. | Ü-Ei-Spiel | ||
Eggi | 52 | ||
Hans | 15 | 10 | |
Jan | 22 | 4 | |
Kiesler | 32 | 1 | |
Schürmann | 17 | 7 | |
Walter | 28 | 2 | |
5. | Kombinierte Hausnummern | ||
Eggi | 576 | 1 | |
Hans | -730 | ||
Jan | 670 | 2 | |
Kiesler | 701 | 4 | |
Schürmann | 755 | 10 | |
Walter | 710 | 7 | |
6. | Geldspiel | ||
Eggi | 38 | 1 | |
Hans | 54 | ||
Jan | 15 | 4 | |
Kiesler | 19 | 2 | |
Schürmann | 14 | 10 | |
Walter | 14 | 10 | |
7. | Vier gewinnt | ||
Eggi | 0 | ||
Hans | 0 | ||
Jan | 0 | ||
Kiesler | 4 | 10 | |
Schürmann | 4 | 10 | |
Walter | 4 | 10 | |
8. | Eckenspiel | ||
Eggi | 11 | 1 | |
Hans | 14 | 2 | |
Jan | 7 | ||
Kiesler | 19 | 10 | |
Schürmann | 16 | 7 | |
Walter | 16 | 7 | |
9. | Hochsprung | ||
Eggi | 12 | ||
Hans | 12 | ||
Jan | 16 | 10 | |
Kiesler | 14 | 7 | |
Schürmann | 14 | 7 | |
Walter | 14 | 7 | |
Punkte | |||
Eggi | 17 | ||
Hans | 15 | ||
Jan | 34 | ||
Kiesler | 50 | ||
Schürmann | 70 | ||
Walter | 55 | ||
PK | In die Vollen (1 Runde) | ||
Hans | 5 | ||
Jan | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Eggi | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Kranz sagen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
22,25 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Kranz sagen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 54 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
24,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Jan | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 15 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
13,75 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Geldspiel (0,25 €) | 19 |
7,75 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 14 |
9,25 € | |
Walter | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 14 |
8,00 € |