Ergebnisse
August
- Datum:
- 24.8.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Auge
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:33 | 7 | |
Eggi | 1:54 | 2 | |
Hans | 1:57 | 1 | |
Jan | 1:31 | 10 | |
Kiesler | 1:59 | ||
Schürmann | 1:46 | 4 | |
Walter | 2:02 | ||
Auge | 2:30 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 37 | 1 | |
Eggi | 37 | 1 | |
Hans | 51 | 7 | |
Jan | 61 | 10 | |
Kiesler | 30 | ||
Schürmann | 39 | 2 | |
Walter | 45 | 4 | |
Auge | 49 | ||
3. | Abräumen | ||
Christian | 22 | 1 | |
Eggi | 32 | 10 | |
Hans | 28 | 7 | |
Jan | 28 | 7 | |
Kiesler | 21 | ||
Schürmann | 28 | 7 | |
Walter | 21 | ||
Auge | |||
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 6 | 4 | |
Eggi | 21 | 1 | |
Hans | 4 | 7 | |
Jan | 14 | 2 | |
Kiesler | 36 | ||
Schürmann | 0 | 10 | |
Walter | 40 | ||
Auge | |||
5. | Geldspiel | ||
Christian | 49 | ||
Eggi | 23 | 10 | |
Hans | 52 | ||
Jan | 40 | 4 | |
Kiesler | 28 | 7 | |
Schürmann | 40 | 4 | |
Walter | 40 | 4 | |
Auge | 46 | ||
6. | Fußball | ||
Christian | 5 | 10 | |
Eggi | 2 | ||
Hans | 2 | ||
Jan | 5 | 10 | |
Kiesler | 2 | ||
Schürmann | 5 | 10 | |
Walter | 5 | 10 | |
Auge | 2 | ||
Punkte | |||
Christian | 23 | ||
Eggi | 24 | ||
Hans | 22 | ||
Jan | 43 | ||
Kiesler | 7 | ||
Schürmann | 37 | ||
Walter | 18 | ||
Auge | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Geldspiel (0,25 €) | 49 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
15,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 23 |
12,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 52 |
18,50 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 4 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
14,25 € | |
4 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 28 |
20,50 € | |
Schürmann | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Bierschande (1,00 €) | 2 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Ignoranz (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
19,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
14,00 € | |
Auge | |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 46 |
11,50 € |