Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 1.6.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Eggi | 1:36 | 7 | |
Hans | 1:44 | 4 | |
Jan | 2:05 | 2 | |
Kiesler | 2:39 | ||
Schürmann | 1:34 | 10 | |
Walter | 2:37 | 1 | |
2. | In die Vollen | ||
Eggi | 36 | ||
Hans | 40 | 1 | |
Jan | 59 | 10 | |
Kiesler | 45 | 2 | |
Schürmann | 49 | 7 | |
Walter | 47 | 4 | |
3. | Abräumen | ||
Eggi | 34 | 7 | |
Hans | 20 | 2 | |
Jan | 18 | ||
Kiesler | 20 | 2 | |
Schürmann | 35 | 10 | |
Walter | 24 | 4 | |
4. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Eggi | 48 | 4 | |
Hans | 46 | 2 | |
Jan | 50 | 10 | |
Kiesler | 49 | 7 | |
Schürmann | 39 | 1 | |
Walter | 4 | ||
5. | Lattenzaun | ||
Eggi | 3 | 7 | |
Hans | 14 | 1 | |
Jan | 0 | 10 | |
Kiesler | 19 | ||
Schürmann | 10 | 2 | |
Walter | 7 | 4 | |
6. | Geldspiel | ||
Eggi | 26 | 4 | |
Hans | 22 | 10 | |
Jan | 22 | 10 | |
Kiesler | 38 | 1 | |
Schürmann | 33 | 2 | |
Walter | 40 | ||
7. | Fußball | ||
Eggi | 5 | 10 | |
Hans | 5 | 10 | |
Jan | 1 | ||
Kiesler | 1 | ||
Schürmann | 5 | 10 | |
Walter | 1 | ||
8. | Bauernpartie | ||
Eggi | 4 | 10 | |
Hans | 0 | ||
Jan | 0 | ||
Kiesler | 1 | 4 | |
Schürmann | 3 | 7 | |
Walter | 0 | ||
Punkte | |||
Eggi | 49 | ||
Hans | 30 | ||
Jan | 42 | ||
Kiesler | 16 | ||
Schürmann | 49 | ||
Walter | 13 | ||
KK | In die Vollen (1 Runde) | ||
Eggi | 21 | ||
Schürmann | 19 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Eggi | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 26 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
15,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 22 |
15,50 € | |
Jan | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 4 |
Geldspiel (0,25 €) | 22 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 4 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
19,75 € | |
4 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 24 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 38 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
26,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Schürmann | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Verlust des Kegelpins (10,00 €, Schnapsrunde) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
25,50 € | |
1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
21,00 € | |
1 x Pumpe für alle |