Ergebnisse
April
- Datum:
- 6.4.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:44 | 10 | |
Hans | 2:02 | 2 | |
Kiesler | 1:51 | 4 | |
Schürmann | 1:46 | 7 | |
Walter | 2:15 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 48 | 4 | |
Hans | 35 | ||
Kiesler | 47 | 2 | |
Schürmann | 53 | 10 | |
Walter | 50 | 7 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 22 | 4 | |
Hans | 24 | 10 | |
Kiesler | 20 | 2 | |
Schürmann | 19 | ||
Walter | 24 | 10 | |
4. | Lattenzaun | ||
Christian | 23 | ||
Hans | 14 | 2 | |
Kiesler | 6 | 7 | |
Schürmann | 4 | 10 | |
Walter | 11 | 4 | |
5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 19 | 7 | |
Hans | 50 | ||
Kiesler | 34 | 2 | |
Schürmann | 0 | 10 | |
Walter | 28 | 4 | |
6. | Geldspiel | ||
Christian | 46 | ||
Hans | 33 | 7 | |
Kiesler | 25 | 10 | |
Schürmann | 33 | 7 | |
Walter | 40 | 2 | |
7. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 8 | ||
Hans | 48 | 4 | |
Kiesler | 39 | 2 | |
Schürmann | 50 | 10 | |
Walter | 49 | 7 | |
8. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 750 | 2 | |
Hans | 864 | 10 | |
Kiesler | 863 | 7 | |
Schürmann | 860 | 4 | |
Walter | 676 | ||
9. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 399 | ||
Hans | 295 | 4 | |
Kiesler | 266 | 7 | |
Schürmann | 113 | 10 | |
Walter | 347 | 2 | |
10. | Eckenspiel | ||
Christian | 23 | 10 | |
Hans | 17 | 7 | |
Kiesler | 10 | ||
Schürmann | 11 | 2 | |
Walter | 15 | 4 | |
11. | Fußball | ||
Christian | 5 | 10 | |
Hans | 5 | 10 | |
Kiesler | 1 | ||
Schürmann | 1 | ||
Walter | 1 | ||
12. | Hochsprung | ||
Christian | 14 | 7 | |
Hans | 0 | ||
Kiesler | 16 | 10 | |
Schürmann | 14 | 7 | |
Walter | 14 | 7 | |
Punkte | |||
Christian | 54 | ||
Hans | 56 | ||
Kiesler | 53 | ||
Schürmann | 77 | ||
Walter | 47 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Geldspiel (0,25 €) | 46 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
19,25 € | |
3 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 18 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
16,75 € | |
Jan | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 25 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
18,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 3 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Bierschande (1,00 €) | 1 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Schrift beschmutzen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
23,25 € | |
Walter | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
20,25 € | |
1 x Pumpe für alle |