Ergebnisse
Februar
- Datum:
- 9.2.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Walter
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:42 | 7 | |
Hans | 1:45 | 2 | |
Jan | 1:33 | 10 | |
Schürmann | 1:42 | 7 | |
Walter | 2:13 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 39 | ||
Hans | 45 | 7 | |
Jan | 43 | 2 | |
Schürmann | 55 | 10 | |
Walter | 45 | 7 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 21 | 2 | |
Hans | 25 | 10 | |
Jan | 24 | 7 | |
Schürmann | 22 | 4 | |
Walter | 18 | ||
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 6 | 7 | |
Hans | 40 | 2 | |
Jan | 0 | 10 | |
Schürmann | 37 | 4 | |
Walter | 41 | ||
5. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 5 | ||
Hans | 39 | 4 | |
Jan | 23 | 2 | |
Schürmann | 49 | 7 | |
Walter | 50 | 10 | |
6. | Geldspiel | ||
Christian | 37 | 2 | |
Hans | 41 | ||
Jan | 11 | 10 | |
Schürmann | 20 | 7 | |
Walter | 35 | 4 | |
7. | Hochsprung | ||
Christian | 14 | 7 | |
Hans | 14 | 7 | |
Jan | 16 | 10 | |
Schürmann | 14 | 7 | |
Walter | 12 | ||
8. | Eckenspiel | ||
Christian | 15 | 7 | |
Hans | 7 | ||
Jan | 7 | ||
Schürmann | 21 | 10 | |
Walter | 12 | 4 | |
9. | Lattenzaun | ||
Christian | 11 | ||
Hans | 4 | 7 | |
Jan | 3 | 10 | |
Schürmann | 5 | 4 | |
Walter | 7 | 2 | |
10. | Vier gewinnt | ||
Christian | 0 | ||
Hans | 4 | 10 | |
Jan | 0 | ||
Schürmann | 4 | 10 | |
Walter | 4 | 10 | |
11. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 565 | ||
Hans | 854 | 7 | |
Jan | 775 | 4 | |
Schürmann | 863 | 10 | |
Walter | 747 | 2 | |
12. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 239 | 7 | |
Hans | 556 | 2 | |
Jan | 194 | 10 | |
Schürmann | 993 | ||
Walter | 339 | 4 | |
Punkte | |||
Christian | 39 | ||
Hans | 58 | ||
Jan | 75 | ||
Schürmann | 80 | ||
Walter | 43 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Verlust des Kegelpins (10,00 €, Schnapsrunde) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 37 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
30,00 € | |
1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 41 |
15,75 € | |
Jan | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 4 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 11 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
7,75 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Schürmann | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 6 |
Aufschreiben (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Randalieren (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 20 |
14,50 € | |
Walter | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Geldspiel (0,25 €) | 35 |
17,25 € |