Ergebnisse
Januar
- Datum:
- 12.1.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Eggi | 1:26 | 7 | |
Jan | 1:28 | 4 | |
Kiesler | 2:22 | ||
Schürmann | 1:16 | 10 | |
2. | In die Vollen | ||
Eggi | 44 | 4 | |
Jan | 38 | ||
Kiesler | 50 | 10 | |
Schürmann | 47 | 7 | |
3. | Abräumen | ||
Eggi | 19 | ||
Jan | 19 | ||
Kiesler | 22 | 7 | |
Schürmann | 35 | 10 | |
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Eggi | 0 | 10 | |
Jan | 1 | 7 | |
Kiesler | 2 | 4 | |
Schürmann | 45 | ||
5. | Hohe Hausnummern | ||
Eggi | 886 | 10 | |
Jan | 665 | ||
Kiesler | 785 | 7 | |
Schürmann | 765 | 4 | |
6. | Niedrige Hausnummern | ||
Eggi | 443 | ||
Jan | 125 | 10 | |
Kiesler | 354 | 4 | |
Schürmann | 143 | 7 | |
7. | Eckenspiel | ||
Eggi | 18 | 7 | |
Jan | 15 | 4 | |
Kiesler | 14 | ||
Schürmann | 21 | 10 | |
8. | Geldspiel | ||
Eggi | 20 | 7 | |
Jan | 52 | ||
Kiesler | 33 | 4 | |
Schürmann | 15 | 10 | |
9. | Fußball | ||
Eggi | 5 | 10 | |
Jan | 1 | ||
Kiesler | 1 | ||
Schürmann | 5 | 10 | |
10. | Hochsprung | ||
Eggi | 4 | 10 | |
Jan | 3 | 7 | |
Kiesler | 1 | ||
Schürmann | 3 | 7 | |
11. | 17 + 4 | ||
Eggi | 21 | 10 | |
Jan | 22 | ||
Kiesler | 20 | 7 | |
Schürmann | 24 | ||
12. | 100 runter | ||
Eggi | 8 | 7 | |
Jan | 14 | 4 | |
Kiesler | 0 | 10 | |
Schürmann | 90 | ||
Punkte | |||
Eggi | 82 | ||
Jan | 36 | ||
Kiesler | 53 | ||
Schürmann | 75 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Eggi | |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 20 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
12,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 5 |
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 52 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
27,25 € | |
3 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 21 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
20,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Schürmann | |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 15 |
9,75 € | |
Walter | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € |