Ergebnisse
Mai
- Datum:
- 6.5.2016
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Eggi
- ⚥ Gast-Erna:
- Schulte
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Eggi | 2:06 | 1 | |
Hans | 1:37 | 7 | |
Jan | 2:00 | 2 | |
Kiesler | 1:44 | 4 | |
Schürmann | 1:34 | 10 | |
Korbs C | |||
Schulte | 2:13 | ||
2. | In die Vollen | ||
Eggi | 55 | 10 | |
Hans | 35 | ||
Jan | 42 | 2 | |
Kiesler | 48 | 7 | |
Schürmann | 45 | 4 | |
Korbs C | |||
Schulte | 45 | ||
3. | Abräumen | ||
Eggi | 26 | 7 | |
Hans | 19 | ||
Jan | 24 | 4 | |
Kiesler | 30 | 10 | |
Schürmann | 20 | 2 | |
Korbs C | |||
Schulte | 19 | ||
4. | Fuchsjagd | ||
Eggi | 5 | 4 | |
Hans | 0 | ||
Jan | 15 | 7 | |
Kiesler | 0 | ||
Schürmann | 21 | 10 | |
Korbs C | |||
Schulte | 0 | ||
5. | Bobfahren | ||
Eggi | 77 | 10 | |
Hans | 77 | 10 | |
Jan | 58 | ||
Kiesler | 58 | ||
Schürmann | 77 | 10 | |
Korbs C | |||
Schulte | 58 | ||
6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Eggi | 40 | 2 | |
Hans | 0 | 10 | |
Jan | 50 | ||
Kiesler | 28 | 4 | |
Schürmann | 5 | 7 | |
Korbs C | |||
Schulte | 4 | ||
7. | Bauernpartie | ||
Eggi | 3 | 7 | |
Hans | 0 | ||
Jan | 0 | ||
Kiesler | 3 | 7 | |
Schürmann | 4 | 10 | |
Korbs C | 6 | ||
Schulte | 0 | ||
8. | Geldspiel | ||
Eggi | 31 | 4 | |
Hans | 41 | ||
Jan | 26 | 7 | |
Kiesler | 20 | 10 | |
Schürmann | 37 | 2 | |
Korbs C | 16 | ||
Schulte | 21 | ||
Punkte | |||
Eggi | 45 | ||
Hans | 27 | ||
Jan | 22 | ||
Kiesler | 42 | ||
Schürmann | 55 | ||
Korbs C | 0 | ||
Schulte | 0 | ||
PK | In die Vollen (1 Runde) | ||
Hans | 0 | ||
Jan | 3 | ||
Kiesler | 5 | ||
Schürmann | 4 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Eggi | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 31 |
14,25 € | |
Hans | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 5 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 41 |
24,00 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Bahn verlassen (2,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 26 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
19,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 20 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
11,75 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Lolli | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
15,00 € | |
Schürmann | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Schrittgeschwindigkeitswurf (5,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 37 |
19,50 € | |
Walter | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Korbs C | |
Pumpe (0,25 €) | 3 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 16 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
4,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Schulte | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 21 |
5,25 € |