Ergebnisse
März
- Datum:
- 11.3.2016
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Walter
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:44 | 4 | |
Eggi | 1:47 | 2 | |
Hans | 2:18 | ||
Jan | 1:57 | 1 | |
Kiesler | 1:38 | 10 | |
Schürmann | 1:41 | 7 | |
Walter | 2:07 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 52 | 4 | |
Eggi | 38 | 1 | |
Hans | 38 | 1 | |
Jan | 61 | 10 | |
Kiesler | 33 | ||
Schürmann | 54 | 7 | |
Walter | 44 | 2 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 23 | 4 | |
Eggi | 22 | 1 | |
Hans | 21 | ||
Jan | 23 | 4 | |
Kiesler | 25 | 10 | |
Schürmann | 25 | 10 | |
Walter | 21 | ||
4. | Hochsprung | ||
Christian | 12 | 4 | |
Eggi | 16 | 10 | |
Hans | 12 | 4 | |
Jan | 12 | 4 | |
Kiesler | 12 | 4 | |
Schürmann | 0 | ||
Walter | 14 | 7 | |
5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 50 | 1 | |
Eggi | 0 | 10 | |
Hans | 55 | ||
Jan | 30 | 4 | |
Kiesler | 48 | 2 | |
Schürmann | 20 | 7 | |
Walter | 50 | 1 | |
6. | Bauernpartie | ||
Christian | 2 | 4 | |
Eggi | 1 | 2 | |
Hans | 0 | ||
Jan | 1 | 2 | |
Kiesler | 3 | 10 | |
Schürmann | 3 | 10 | |
Walter | 0 | ||
7. | Geldspiel | ||
Christian | 27 | ||
Eggi | 22 | 2 | |
Hans | 23 | 1 | |
Jan | 12 | 7 | |
Kiesler | 21 | 4 | |
Schürmann | 7 | 10 | |
Walter | 26 | ||
8. | Fußball | ||
Christian | 3 | ||
Eggi | 5 | 10 | |
Hans | 3 | ||
Jan | 5 | 10 | |
Kiesler | 3 | ||
Schürmann | 5 | 10 | |
Walter | 3 | ||
9. | Vier gewinnt | ||
Christian | 0 | ||
Eggi | 4 | 10 | |
Hans | 4 | 10 | |
Jan | 0 | ||
Kiesler | 0 | ||
Schürmann | 4 | 10 | |
Walter | 0 | ||
10. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 860 | 4 | |
Eggi | 965 | 10 | |
Hans | 750 | 1 | |
Jan | 742 | ||
Kiesler | 863 | 7 | |
Schürmann | 760 | 2 | |
Walter | 456 | ||
Punkte | |||
Christian | 25 | ||
Eggi | 58 | ||
Hans | 17 | ||
Jan | 42 | ||
Kiesler | 47 | ||
Schürmann | 73 | ||
Walter | 10 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 27 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
13,75 € | |
3 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Verspätung (1,00 €) | 4 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Geldspiel (0,25 €) | 22 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
14,00 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Kranz sagen (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Ignoranz (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 23 |
20,00 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 13 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 12 |
9,75 € | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Kranz sagen (0,50 €) | 1 |
Schrift beschmutzen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 21 |
18,75 € | |
Lolli | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Schürmann | |
Glocke (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 7 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
9,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 17 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 2 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Verlust des Kegelpins (10,00 €, Schnapsrunde) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 26 |
30,25 € | |
1 x Schnapsrunde |