Ergebnisse
Januar
- Datum:
- 15.1.2016
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Eggi
- ⚥ Erna:
- Eggi
- ⚥ Gast-Erna:
- Marvin
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:42 | 7 | |
Eggi | 2:14 | ||
Hans | 2:09 | ||
Jan | 1:38 | 10 | |
Kiesler | 2:08 | 1 | |
Schürmann | 1:45 | 4 | |
Walter | 2:03 | 2 | |
Auge | 2:22 | ||
Manuel | 2:30 | ||
Marvin | 3:07 | ||
Sascha | 2:47 | ||
Sibbie | 1:59 | ||
2. | In die Vollen | ||
Christian | 49 | 10 | |
Eggi | 46 | 4 | |
Hans | 21 | ||
Jan | 47 | 7 | |
Kiesler | 34 | ||
Schürmann | 36 | 1 | |
Walter | 44 | 2 | |
Auge | 47 | ||
Manuel | 35 | ||
Marvin | 35 | ||
Sascha | 46 | ||
Sibbie | 41 | ||
3. | Abräumen | ||
Christian | 26 | 2 | |
Eggi | 15 | ||
Hans | 35 | 7 | |
Jan | 33 | 4 | |
Kiesler | 20 | 1 | |
Schürmann | 45 | 10 | |
Walter | 18 | ||
Auge | 21 | ||
Manuel | 17 | ||
Marvin | 17 | ||
Sascha | 18 | ||
Sibbie | 20 | ||
4. | Geldspiel | ||
Christian | 34 | 1 | |
Eggi | 26 | 7 | |
Hans | 37 | ||
Jan | 20 | 10 | |
Kiesler | 29 | 4 | |
Schürmann | 32 | 2 | |
Walter | 39 | ||
Auge | 36 | ||
Manuel | 42 | ||
Marvin | 33 | ||
Sascha | 40 | ||
Sibbie | 30 | ||
5. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 744 | 4 | |
Eggi | 355 | ||
Hans | 051 | ||
Jan | 867 | 10 | |
Kiesler | 733 | 2 | |
Schürmann | 854 | 7 | |
Walter | 660 | 1 | |
Auge | 755 | ||
Manuel | 055 | ||
Marvin | 760 | ||
Sascha | 774 | ||
Sibbie | 350 | ||
6. | Vier gewinnt | ||
Christian | 4 | 10 | |
Eggi | 4 | 10 | |
Hans | 4 | 10 | |
Jan | 4 | 10 | |
Kiesler | 0 | ||
Schürmann | 0 | ||
Walter | 4 | 10 | |
Auge | 0 | ||
Manuel | 0 | ||
Marvin | 0 | ||
Sascha | 4 | ||
Sibbie | 0 | ||
7. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 244 | 10 | |
Eggi | 335 | 7 | |
Hans | 379 | 2 | |
Jan | 499 | ||
Kiesler | 339 | 4 | |
Schürmann | 394 | 1 | |
Walter | 459 | ||
Auge | 343 | ||
Manuel | 749 | ||
Marvin | 999 | ||
Sascha | 356 | ||
Sibbie | 459 | ||
8. | Eckenspiel | ||
Christian | 14 | 1 | |
Eggi | 19 | 2 | |
Hans | 9 | ||
Jan | 14 | 1 | |
Kiesler | 21 | 10 | |
Schürmann | 21 | 10 | |
Walter | 20 | 4 | |
Auge | 24 | ||
Manuel | 8 | ||
Marvin | |||
Sascha | 14 | ||
Sibbie | 9 | ||
Punkte | |||
Christian | 45 | ||
Eggi | 30 | ||
Hans | 19 | ||
Jan | 52 | ||
Kiesler | 22 | ||
Schürmann | 35 | ||
Walter | 19 | ||
Auge | 0 | ||
Manuel | 0 | ||
Marvin | 0 | ||
Sascha | 0 | ||
Sibbie | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 34 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
13,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlust des Kegelpins (10,00 €, Schnapsrunde) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 26 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
25,50 € | |
1 x Schnapsrunde, 1 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Bierschande (0,50 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Randalieren (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 3 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 37 |
20,25 € | |
Jan | |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 4 |
Geldspiel (0,25 €) | 20 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
11,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (0,50 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 29 |
16,25 € | |
Lolli | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 8 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 7 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 32 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
19,50 € | |
2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 39 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
14,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Auge | |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Aufschreiben (0,50 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 36 |
9,00 € | |
Manuel | |
Pumpe (0,25 €) | 19 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 42 |
10,50 € | |
Marvin | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 19 |
Aufschreiben (0,50 €) | 2 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Kranz sagen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 33 |
8,25 € | |
Sascha | |
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Geldspiel (0,25 €) | 40 |
10,00 € | |
Sibbie | |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 3 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 30 |
7,50 € |