Ergebnisse
August
- Datum:
- 31.7.2015
- Ort:
- Zur Schönen Aussicht
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Jan
- ⚥ Gast-Erna:
- Gunnah
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:43 | 2 | |
Hans | 1:56 | 1 | |
Jan | 2:06 | ||
Kiesler | 1:39 | 7 | |
Lolli | 1:31 | 10 | |
Schürmann | 1:40 | 4 | |
Walter | 1:58 | ||
Gunnah | 2:40 | ||
2. | Abräumen | ||
Christian | 19 | ||
Hans | 19 | ||
Jan | 21 | 2 | |
Kiesler | 23 | 4 | |
Lolli | 27 | 7 | |
Schürmann | 39 | 10 | |
Walter | 20 | 1 | |
Gunnah | 23 | ||
3. | Fuchsjagd | ||
Christian | 6 | 4 | |
Hans | 8 | 7 | |
Jan | 12 | 10 | |
Kiesler | 4 | 1 | |
Lolli | 5 | 2 | |
Schürmann | 4 | 1 | |
Walter | 0 | ||
Gunnah | 0 | ||
4. | Geldspiel | ||
Christian | 34 | ||
Hans | 29 | 1 | |
Jan | 7 | 10 | |
Kiesler | 15 | 4 | |
Lolli | 9 | 7 | |
Schürmann | 22 | 2 | |
Walter | 35 | ||
Gunnah | 17 | ||
5. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 38 | 4 | |
Hans | 0 | ||
Jan | 0 | ||
Kiesler | 46 | 7 | |
Lolli | 31 | 2 | |
Schürmann | 17 | 1 | |
Walter | 50 | 10 | |
Gunnah | 11 | ||
6. | Giri-Gari | ||
Christian | 13 | 10 | |
Hans | 6 | ||
Jan | 11 | 7 | |
Kiesler | 6 | ||
Lolli | 8 | 2 | |
Schürmann | 10 | 4 | |
Walter | 8 | 2 | |
Gunnah | 11 | ||
7. | Fußball | ||
Christian | 2 | ||
Hans | 5 | 10 | |
Jan | 5 | 10 | |
Kiesler | 2 | ||
Lolli | 2 | ||
Schürmann | 5 | 10 | |
Walter | 5 | 10 | |
Gunnah | 2 | ||
Punkte | |||
Christian | 20 | ||
Hans | 19 | ||
Jan | 39 | ||
Kiesler | 23 | ||
Lolli | 30 | ||
Schürmann | 32 | ||
Walter | 23 | ||
Gunnah | 0 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 34 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
13,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 29 |
13,75 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 5 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 7 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
6,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 10 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 15 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
13,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Lolli | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 9 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 9 |
8,50 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 11 |
Geldspiel (0,25 €) | 22 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
9,25 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Verspätung (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Hintern klopfen (0,50 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 35 |
15,50 € | |
Gunnah | |
Pumpe (0,25 €) | 17 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 17 |
4,25 € |