Ergebnisse
8. Spieltag
- Datum:
- 15.11.2024
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Kiesler
- ⚥ Gast-Erna:
- Stippi
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Stippi | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:23 | 4 | 2:38 | 2 | 2:45 | 1 | 2:22 | 7 | 1:57 | 10 | 2:58 | ||||||||||||||||
2. | Abräumen | 28 | 7 | 23 | 4 | 21 | 1 | 23 | 4 | 32 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
3. | Geldspiel | 18 | 10 | 28 | 7 | 30 | 4 | 33 | 2 | 39 | 15 | |||||||||||||||||
4. | Ü-Ei-Spiel | 26 | 10 | 47 | 4 | 63 | 52 | 2 | 33 | 7 | 42 | |||||||||||||||||
5. | In die Vollen | 50 | 10 | 43 | 7 | 37 | 1 | 39 | 4 | 39 | 4 | 31 | ||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | 41 | 24 | 7 | 19 | 31 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Stippi |
10,00 € | 5,75 € | 11,75 € | 10,00 € | 13,50 € | 10,50 € | 10,00 € | 18,25 € | 3,75 € | ||
1 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Glocke | 1,00 € | 1 | 3 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 12 | |||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 3 | ||||||
Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | ||||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
Geldspiel | 0,25 € | 18 | 28 | 30 | 33 | 39 | 15 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Stippi | |
Offen | 2 | 1 | |||||||
Vormonat | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Verfügt | 1 | ||||||||
Gegeben | 1 | 1 | 2 | ||||||
Verfallen |