Ergebnisse
12. Spieltag
- Datum:
- 8.12.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 0:29 | 10 | |
Eggi | 1:41 | 4 | |
Hans | 2:37 | ||
Kiesler | 1:24 | 7 | |
Korte | 2:13 | 1 | |
Lars | 2:06 | 2 | |
2. | In die Vollen | ||
Christian | 40 | ||
Eggi | 44 | 1 | |
Hans | 51 | 10 | |
Kiesler | 45 | 4 | |
Korte | 45 | 4 | |
Lars | 48 | 7 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 14 | ||
Eggi | 29 | 10 | |
Hans | 20 | 2 | |
Kiesler | 29 | 10 | |
Korte | 26 | 4 | |
Lars | 16 | 1 | |
4. | Bingo | ||
Christian | 107 | 1 | |
Eggi | 93 | 10 | |
Hans | 109 | ||
Kiesler | 96 | 7 | |
Korte | 98 | 4 | |
Lars | 104 | 2 | |
5. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 765 | 4 | |
Eggi | 776 | 7 | |
Hans | 702 | 1 | |
Kiesler | 744 | 2 | |
Korte | 877 | 10 | |
Lars | 305 | ||
6. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 124 | 10 | |
Eggi | 235 | 4 | |
Hans | 769 | 1 | |
Kiesler | 354 | 2 | |
Korte | 139 | 7 | |
Lars | 955 | ||
7. | Mensch ärgere dich nicht | ||
Christian | 43 | 7 | |
Eggi | 35 | 2 | |
Hans | 12 | ||
Kiesler | 14 | 1 | |
Korte | 37 | 4 | |
Lars | 50 | 10 | |
8. | Geldspiel | ||
Christian | 34 | 2 | |
Eggi | 34 | 2 | |
Hans | 28 | 7 | |
Kiesler | 44 | ||
Korte | 9 | 10 | |
Lars | 29 | 4 | |
9. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 9 | 7 | |
Eggi | 0 | 10 | |
Hans | 50 | 2 | |
Kiesler | 50 | 2 | |
Korte | 45 | 4 | |
Lars | 57 | ||
Punkte | |||
Christian | 41 | ||
Eggi | 50 | ||
Hans | 23 | ||
Kiesler | 35 | ||
Korte | 48 | ||
Lars | 26 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 34 |
13,25 € | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 5 |
Schnaps verweigert (2,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 34 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
12,75 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Pumpe (0,25 €) | 20 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Geldspiel (0,25 €) | 28 |
15,00 € | |
Jan | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Kiesler | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 44 |
16,75 € | |
Korte | |
Verspätung (1,00 €) | 1 |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 7 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 9 |
8,00 € | |
Lars | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 18 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Bierschande (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 29 |
17,75 € | |
Schürmann | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Walter | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € |
Schnapsrunden
Christian | |
---|---|
Verfügt | 1 |
1 | |
Lars | |
Vormonat | 1 |
Gegeben | -1 |
0 |