Ergebnisse
11. Spieltag
- Datum:
- 10.11.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:02 | 10 | 2:32 | 2:07 | 7 | 2:14 | 4 | ||||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 50 | 10 | 46 | 7 | 36 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 22 | 24 | 4 | 25 | 7 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||
4. | Bingo | 93 | 10 | 112 | 99 | 7 | 112 | |||||||||||||||||||||
5. | Mädnie | 8 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6. | Geldspiel | 56 | 52 | 4 | 30 | 7 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 40 | 15 | 39 | 28 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
21,75 € | 10,00 € | 27,25 € | 10,00 € | 12,25 € | 15,75 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | |||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 11 | 41 | 9 | 27 | |||||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 3 | 2 | ||||||
Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 56 | 52 | 30 | 28 | |||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 2 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | ||||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | ||||||||
Gegeben | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |