Ergebnisse
8. Spieltag
- Datum:
- 18.8.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 0:57 | 7 | 2:20 | 2:25 | 2:07 | 2 | 2:21 | 2:14 | 1 | 2:01 | 4 | 0:43 | 10 | ||||||||||||||
2. | In die Vollen | 49 | 7 | 53 | 10 | 44 | 2 | 33 | 47 | 4 | 31 | 40 | 44 | 2 | ||||||||||||||
3. | Abräumen | 25 | 7 | 23 | 4 | 23 | 4 | 32 | 10 | 22 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | |||||||||||||
4. | Geldspiel | 28 | 4 | 28 | 4 | 24 | 7 | 18 | 10 | 42 | 31 | 1 | 33 | 42 | ||||||||||||||
5. | Die Gefährten | 63 | 4 | 53 | 1 | 49 | 77 | 10 | 66 | 7 | 48 | 56 | 2 | |||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 29 | 19 | 13 | 32 | 12 | 2 | 7 | 12 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
9,50 € | 9,00 € | 10,00 € | 11,75 € | 16,00 € | 17,25 € | 12,00 € | 10,00 € | 21,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verpissen | 5,00 € | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
Pumpe | 0,25 € | 6 | 8 | 4 | 13 | 6 | 14 | 7 | 6 | |
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Geldspiel | 0,25 € | 28 | 28 | 24 | 18 | 42 | 31 | 33 | 42 | |
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | 1 | |||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Verfallen |