Ergebnisse
12. Spieltag
- Datum:
- 18.11.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Eggi
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:43 | 2:18 | 7 | 1:55 | 10 | 2:35 | 4 | 2:42 | 2 | ||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 44 | 2 | 46 | 4 | 56 | 10 | 54 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 23 | 7 | 21 | 29 | 10 | 23 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||
4. | Niedrige Hausnummern | 113 | 10 | 767 | 2 | 139 | 7 | 969 | 564 | 4 | ||||||||||||||||||
5. | Hochsprung | 14 | 7 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
6. | Geldspiel | 21 | 10 | 46 | 27 | 4 | 30 | 2 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||
7. | Kombinierte Hausnummern | 640 | 10 | 128 | 4 | -204 | 371 | 7 | 111 | 2 | ||||||||||||||||||
8. | Hohe Hausnummern | 665 | 7 | 050 | 863 | 10 | 456 | 4 | 353 | 2 | ||||||||||||||||||
9. | Niedrige Hausnummern | 153 | 10 | 464 | 2 | 195 | 7 | 495 | 335 | 4 | ||||||||||||||||||
10. | Abräumen | 21 | 4 | 36 | 10 | 31 | 7 | 21 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 67 | 39 | 72 | 37 | 21 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
10,00 € | 7,25 € | 19,50 € | 33,50 € | 10,00 € | 13,25 € | 16,50 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 4 | 12 | 7 | 15 | 19 | ||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 1 | ||||||||
Schnapsrunde nicht gegeben | 20,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 21 | 46 | 27 | 30 | 23 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | 1 | 1 | ||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gegeben | 1 | ||||||||
Verfallen | 1 |