Ergebnisse
2. Spieltag
- Datum:
- 7.2.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 2:27 | 2 | |
Eggi | 2:22 | 4 | |
Kiesler | 3:36 | ||
Korte | 2:21 | 7 | |
Schürmann | 1:43 | 10 | |
2. | In die Vollen | ||
Christian | 40 | 4 | |
Eggi | 41 | 7 | |
Kiesler | 39 | 2 | |
Korte | 34 | ||
Schürmann | 47 | 10 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 19 | 2 | |
Eggi | 20 | 4 | |
Kiesler | 24 | 10 | |
Korte | 17 | ||
Schürmann | 23 | 7 | |
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 0 | 10 | |
Eggi | 5 | 4 | |
Kiesler | 12 | ||
Korte | 10 | 2 | |
Schürmann | 4 | 7 | |
5. | Eckenspiel | ||
Christian | 18 | 10 | |
Eggi | 16 | 7 | |
Kiesler | 16 | 7 | |
Korte | 16 | 7 | |
Schürmann | 14 | ||
6. | Spinne | ||
Christian | 5 | 10 | |
Eggi | 4 | 7 | |
Kiesler | 1 | ||
Korte | 3 | 4 | |
Schürmann | 2 | 2 | |
7. | Geldspiel | ||
Christian | 25 | 4 | |
Eggi | 35 | 2 | |
Kiesler | 22 | 7 | |
Korte | 57 | ||
Schürmann | 14 | 10 | |
8. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 740 | 4 | |
Eggi | 724 | 2 | |
Kiesler | 754 | 7 | |
Korte | 544 | ||
Schürmann | 855 | 10 | |
9. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 113 | 10 | |
Eggi | 232 | 4 | |
Kiesler | 133 | 7 | |
Korte | 999 | ||
Schürmann | 399 | 2 | |
10. | Hochsprung | ||
Christian | 14 | 7 | |
Eggi | 16 | 10 | |
Kiesler | 14 | 7 | |
Korte | 12 | ||
Schürmann | 12 | ||
11. | Abräumen | ||
Christian | 25 | 7 | |
Eggi | 26 | 10 | |
Kiesler | 22 | 2 | |
Korte | 21 | ||
Schürmann | 24 | 4 | |
Punkte | |||
Christian | 70 | ||
Eggi | 61 | ||
Kiesler | 49 | ||
Korte | 20 | ||
Schürmann | 62 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 21 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 25 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
14,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Glocke (1,00 €) | 2 |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 35 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 4 |
17,50 € | |
4 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Jan | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 3 |
Beleidigung (1,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 22 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
16,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Korte | |
Pumpe (0,25 €) | 33 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 7 |
Fremdwort (0,50 €) | 1 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 57 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
31,00 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Lars | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
Königs- / Pumpenpin vergessen (5,00 €) | 1 |
15,00 € | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 16 |
Aufschreiben (1,00 €) | 3 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Erna (0,50 €) | 2 |
Nix raffen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 14 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
Circle Pit (Pumpe für alle) | 1 |
17,50 € | |
2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € |
Schnapsrunden
Kiesler | |
---|---|
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Korte | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 | |
Schürmann | |
Verfügt | 1 |
Gegeben | -1 |
0 |