Ergebnisse
Dezember
- Datum:
- 14.12.2018
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Christian
Spielplan
1. | Erna | ||
---|---|---|---|
Christian | 1:59 | ||
Eggi | 1:47 | 4 | |
Jan | 1:50 | 2 | |
Kiesler | 1:34 | 7 | |
Schürmann | 1:24 | 10 | |
2. | In die Vollen | ||
Christian | 46 | 4 | |
Eggi | 44 | ||
Jan | 55 | 10 | |
Kiesler | 45 | 2 | |
Schürmann | 50 | 7 | |
3. | Abräumen | ||
Christian | 22 | 4 | |
Eggi | 25 | 10 | |
Jan | 21 | 2 | |
Kiesler | 20 | ||
Schürmann | 23 | 7 | |
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | ||
Christian | 56 | ||
Eggi | 37 | 4 | |
Jan | 40 | 2 | |
Kiesler | 0 | 10 | |
Schürmann | 24 | 7 | |
5. | Hohe Hausnummern | ||
Christian | 777 | 7 | |
Eggi | 776 | 4 | |
Jan | 750 | ||
Kiesler | 750 | ||
Schürmann | 860 | 10 | |
6. | Niedrige Hausnummern | ||
Christian | 936 | 2 | |
Eggi | 125 | 10 | |
Jan | 939 | ||
Kiesler | 594 | 4 | |
Schürmann | 133 | 7 | |
7. | Eckenspiel | ||
Christian | 20 | 10 | |
Eggi | 10 | 2 | |
Jan | 15 | 7 | |
Kiesler | 5 | ||
Schürmann | 12 | 4 | |
8. | Geldspiel | ||
Christian | 78 | ||
Eggi | 24 | 4 | |
Jan | 24 | 4 | |
Kiesler | 12 | 10 | |
Schürmann | 12 | 10 | |
9. | Vier gewinnt | ||
Christian | 4 | 10 | |
Eggi | 4 | 10 | |
Jan | 4 | 10 | |
Kiesler | 0 | ||
Schürmann | 0 | ||
10. | Lotterie | ||
Christian | 33 | ||
Eggi | 21 | 2 | |
Jan | 16 | 4 | |
Kiesler | 7 | 10 | |
Schürmann | 15 | 7 | |
11. | In die Vollen | ||
Christian | 61 | 10 | |
Eggi | 47 | 2 | |
Jan | 52 | 4 | |
Kiesler | 45 | ||
Schürmann | 60 | 7 | |
Punkte | |||
Christian | 47 | ||
Eggi | 52 | ||
Jan | 45 | ||
Kiesler | 43 | ||
Schürmann | 76 | ||
PK | In die Vollen (1 Runde) | ||
Eggi | 7 | ||
Jan | 6 |
Strafen
Christian | |
---|---|
Pumpe (0,25 €) | 12 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Geldspiel (0,25 €) | 78 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 4 |
26,50 € | |
4 x Pumpe für alle | |
Eggi | |
Pumpe (0,25 €) | 22 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 24 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
13,50 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Hans | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € | |
Jan | |
Kugel bringen (1,00 €) | 2 |
Glocke (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 22 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 2 |
Geldspiel (0,25 €) | 24 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 2 |
16,50 € | |
2 x Pumpe für alle | |
Kiesler | |
Kugel bringen (1,00 €) | 1 |
Pumpe (0,25 €) | 15 |
Verlorenes Einzelspiel (1,00 €) | 4 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Erna (0,50 €) | 1 |
Schrift beschmutzen (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 12 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 3 |
15,25 € | |
3 x Pumpe für alle | |
Schürmann | |
Kugel bringen (1,00 €) | 3 |
Pumpe (0,25 €) | 14 |
Aufschreiben (1,00 €) | 1 |
Verlorenes Mannschaftsspiel (2,00 €) | 1 |
Ignoranz (1,00 €) | 1 |
Geldspiel (0,25 €) | 12 |
Alle Neune (Pumpe für alle) | 1 |
13,50 € | |
1 x Pumpe für alle | |
Walter | |
Entschuldigtes Fehlen (10,00 €) | 1 |
10,00 € |