Ergebnisse
November
- Datum:
- 17.11.2017
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Kiesler
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Schürmann | Walter | |||||||||||||||
1. | Erna | 1:51 | 7 | 2:11 | 4 | 1:41 | 10 | 2:31 | ||||||||||||||
2. | In die Vollen | 32 | 50 | 10 | 47 | 7 | 47 | 7 | ||||||||||||||
3. | Abräumen | 28 | 10 | 27 | 4 | 24 | 28 | 10 | ||||||||||||||
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 0 | 10 | ||||||||||||||
5. | Ü-Ei-Spiel | 16 | 7 | 33 | 4 | 15 | 10 | 37 | ||||||||||||||
6. | Hohe Hausnummern | 554 | 4 | 853 | 7 | 885 | 10 | 455 | ||||||||||||||
7. | Niedrige Hausnummern | 226 | 7 | 434 | 133 | 10 | 344 | 4 | ||||||||||||||
8. | Bauernpartie | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | ||||||||||||||
9. | Eckenspiel | 0 | 17 | 10 | 17 | 10 | 12 | 4 | ||||||||||||||
10. | Geldspiel | 38 | 4 | 7 | 10 | 39 | 28 | 7 | ||||||||||||||
11. | Ü-Ei-Spiel | 59 | 14 | 7 | 13 | 10 | 17 | 4 | ||||||||||||||
12. | Lattenzaun | 1 | 10 | 23 | 6 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||
13. | 17 + 4 | 21 | 10 | 23 | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||
14. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 8 | 7 | 0 | 10 | 21 | 4 | 35 | ||||||||||||||
15. | Fußball | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 3 / 1 | 4 / 1 | 8 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 3 / 0 | 4 / 0 | 2 / 1 | 6 / 1 | ||||||||||||||||||
Punkte | 87 | 83 | 102 | 53 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Schürmann | Walter |
16,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 14,25 € | 15,25 € | 18,75 € | ||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | ||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | ||||||
Pumpe | 0,25 € | 14 | 18 | 4 | 15 | |||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 3 | 4 | 2 | 6 | |||
Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | |||||
Nix raffen | 0,50 € | 1 | 2 | 1 | ||||
Geldspiel | 0,25 € | 38 | 7 | 39 | 28 |