Forum
Gästebuch
WM-Tipps 2014

- Gestartet von:
- Kiesler
- Gestartet am:
- 14.6.2014 um 13:57 Uhr
Ich schmier das mal hier rein...
Tabelle:
Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:
Gruppe D:
Gruppe E:
Gruppe F:
Gruppe G:
Gruppe H:
Zuletzt geändert am 27.6.2014 um 6:22 Uhr.
Tipper | Exakt (3 Pkt.) | Tendenz (1 Pkt.) | Punkte |
Christian | 3 | 3 | |
Eggi | 1 | 5 | 8 |
Hans | 2 | 2 | |
Jan | 2 | 2 | |
Kiesler | 1 | 2 | 5 |
Lolli | 3 | 3 | |
Schürmann | 2 | 2 | 8 |
Walter | 2 | 2 | |
4 | 21 | 33 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Brasilien - Kroatien | 3:1 | Kiesler | 3:1 | 3 |
Mexiko - Kamerun | 1:0 | Walter | 0:2 | 0 |
Brasilien - Mexiko | 0:0 | Lolli | 3:1 | 0 |
Kamerun - Kroatien | 0:4 | Christian | 0:2 | 1 |
Kamerun - Brasilien | 1:4 | Kiesler | 0:3 | 1 |
Kroatien - Mexiko | 1:3 | Kiesler | 1:1 | 0 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Spanien - Niederlande | 1:5 | Hans | 1:0 | 0 |
Chile - Australien | 3:1 | Christian | 3:2 | 1 |
Australien - Niederlande | 2:3 | Hans | 0:2 | 1 |
Spanien - Chile | 0:2 | Jan | 2:0 | 0 |
Australien - Spanien | 0:3 | Eggi | 1:3 | 1 |
Niederlande - Chile | 2:0 | Eggi | 2:0 | 3 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Kolumbien - Griechenland | 3:0 | Christian | 1:3 | 0 |
Elfenbeinküste - Japan | 2:1 | Schürmann | 2:1 | 3 |
Kolumbien - Elfenbeinküste | 2:1 | Kiesler | 1:0 | 1 |
Japan - Griechenland | 0:0 | Lolli | 2:2 | 1 |
Japan - Kolumbien | 1:4 | Lolli | 1:0 | 0 |
Griechenland - Elfenbeinküste | 2:1 | Kiesler | 0:0 | 0 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Uruguay - Costa Rica | 1:3 | Jan | 3:0 | 0 |
England - Italien | 1:2 | Schürmann | 1:1 | 0 |
Uruguay - England | 2:1 | Walter | 1:3 | 0 |
Italien - Costa Rica | 0:1 | Walter | 2:1 | 0 |
Italien - Uruguay | 0:1 | Schürmann | 1:0 | 0 |
Costa Rica - England | 0:0 | Lolli | 0:3 | 0 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Schweiz - Ecuador | 2:1 | Christian | 2:0 | 1 |
Frankreich - Honduras | 3:0 | Schürmann | 3:0 | 3 |
Schweiz - Frankreich | 2:5 | Lolli | 1:2 | 1 |
Honduras - Ecuador | 1:2 | Lolli | 0:1 | 1 |
Honduras - Schweiz | 0:3 | Eggi | 0:2 | 1 |
Ecuador - Frankreich | 0:0 | Christian | 0:3 | 0 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Argentinien - Bosnien und Herzegowina | 2:1 | Walter | 3:0 | 1 |
Iran - Nigeria | 0:0 | Kiesler | 1:2 | 0 |
Argentinien - Iran | 1:0 | Schürmann | 3:1 | 1 |
Nigeria - Bosnien und Herzegowina | 1:0 | Jan | 1:2 | 0 |
Nigeria - Argentinien | 2:3 | Eggi | 0:4 | 1 |
Bosnien und Herzegowina - Iran | 3:1 | Jan | 2:0 | 1 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Deutschland - Portugal | 4:0 | Jan | 1:0 | 1 |
Ghana - USA | 1:2 | Christian | 2:1 | 0 |
Deutschland - Ghana | 2:2 | Walter | 2:0 | 0 |
USA - Portugal | 2:2 | Hans | 1:2 | 0 |
USA - Deutschland | 0:1 | Eggi | 1:2 | 1 |
Portugal - Ghana | 2:1 | Walter | 1:0 | 1 |
Spiel | Ergebnis | Tipper | Tipp | Punkte |
Belgien - Algerien | 2:1 | Schürmann | 2:0 | 1 |
Russland - Südkorea | 1:1 | Jan | 3:2 | 0 |
Belgien - Russland | 1:0 | Hans | 2:1 | 1 |
Südkorea - Algerien | 2:4 | Hans | 2:0 | 0 |
Südkorea - Belgien | 0:1 | Eggi | 1:2 | 1 |
Algerien - Russland | 1:1 | Hans | 0:3 | 0 |
Zuletzt geändert am 27.6.2014 um 6:22 Uhr.
Antworten

Hans
am 30.6.2014 um 12:19 Uhr
EM 2016 wird unser Tunier...