Ergebnisse
11. Spieltag
- Datum:
- 7.3.2025
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Lars
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Gunnah | Nina | |||||||||||||||||||||
1. | Erna | 3:42 | 2:08 | 10 | 2:22 | 7 | 2:58 | 4 | 3:31 | ||||||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 48 | 7 | 54 | 10 | 42 | 4 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 20 | 7 | 18 | 2 | 21 | 10 | 19 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||
4. | Hochsprung | 0 | 16 | 10 | 14 | 7 | 14 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5. | Geldspiel | 12 | 7 | 23 | 4 | 23 | 4 | 7 | 10 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||
6. | Giri-Gari | 11 | 7 | 7 | 10 | 4 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | 28 | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KK | In die Vollen (1 Runde) | 4 | 6 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Gunnah | Nina |
10,00 € | 15,00 € | 8,25 € | 10,00 € | 10,50 € | 10,00 € | 8,50 € | 4,25 € | 6,75 € | 3,50 € | ||
2 x Pumpe für alle | |||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||||
Glocke | 1,00 € | 1 | |||||||||
Pumpe | 0,25 € | 13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | ||||
Bahn verlassen | 2,00 € | 1 | |||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | |||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 12 | 23 | 23 | 7 | 27 | 14 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 2 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Walter | Gunnah | Nina | |
Offen | ||||||||||
Vormonat | ||||||||||
Verfügt | ||||||||||
Gegeben | ||||||||||
Verfallen |