Ergebnisse
7. Spieltag
- Datum:
- 18.10.2024
- Ort:
- El Toro
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Hans
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:26 | 4 | 3:40 | 2:06 | 10 | 2:07 | 7 | 2:51 | 2 | ||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 42 | 4 | 37 | 2 | 51 | 10 | 50 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 25 | 10 | 19 | 22 | 4 | 24 | 7 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||
4. | Mensch ärgere dich nicht | 39 | 2 | 14 | 40 | 4 | 44 | 7 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||
5. | Geldspiel | 27 | 10 | 38 | 2 | 44 | 32 | 7 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
6. | Hochsprung | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 3 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 40 | 4 | 38 | 35 | 18 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
10,00 € | 15,25 € | 19,50 € | 10,00 € | 14,50 € | 11,00 € | 15,50 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pumpe | 0,25 € | 14 | 18 | 6 | 4 | 17 | ||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 2 | ||||||||
Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 27 | 38 | 44 | 32 | 33 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 2 | ||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Vormonat | 2 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Gegeben | 2 | ||||||||
Verfallen |