Ergebnisse
3. Spieltag
- Datum:
- 13.4.2024
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Kiesler
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Korte
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Lars
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:32 | 10 | 1:53 | 7 | 2:07 | 4 | 2:20 | 2:17 | 2 | ||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 41 | 2 | 46 | 4 | 47 | 7 | 34 | 53 | 10 | ||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 21 | 4 | 28 | 10 | 22 | 7 | 18 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 44 | 2 | 42 | 4 | 0 | 10 | 50 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||
5. | Hochsprung | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
6. | Geldspiel | 44 | 2 | 31 | 4 | 23 | 7 | 19 | 10 | 55 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 24 | 36 | 45 | 12 | 23 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 13,00 € | 8,75 € | 8,25 € | 12,50 € | 10,00 € | 20,25 € | ||
1 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Pumpe | 0,25 € | 8 | 4 | 8 | 15 | 12 | ||||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 4 | 2 | |||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 44 | 31 | 23 | 19 | 55 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 3 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | |||||||||
Vormonat | |||||||||
Verfügt | 1 | ||||||||
Gegeben | 1 | ||||||||
Verfallen |