Ergebnisse
1. Spieltag
- Datum:
- 27.1.2024
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Christian
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:06 | 1 | 1:27 | 7 | 1:40 | 4 | 2:08 | 0:51 | 10 | 1:59 | 2 | ||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 54 | 10 | 48 | 4 | 46 | 2 | 53 | 7 | 30 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
3. | Abräumen | 25 | 2 | 19 | 22 | 1 | 30 | 7 | 40 | 10 | 28 | 4 | ||||||||||||||||
4. | Geldspiel | 36 | 7 | 41 | 33 | 10 | 36 | 7 | 39 | 1 | 37 | 2 | ||||||||||||||||
5. | Hohe Hausnummern | 865 | 10 | 775 | 4 | 560 | 2 | 434 | 1 | 835 | 7 | 224 | ||||||||||||||||
6. | Niedrige Hausnummern | 999 | 136 | 7 | 379 | 4 | 111 | 10 | 933 | 1 | 436 | 2 | ||||||||||||||||
7. | Hochsprung | 14 | 7 | 14 | 7 | 12 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | 37 | 29 | 25 | 42 | 29 | 11 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
13,25 € | 20,00 € | 10,00 € | 11,25 € | 18,75 € | 20,00 € | 10,00 € | 23,00 € | 24,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||||
Verspätung | 1,00 € | 2 | 2 | |||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 13 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | |||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 2 | 2 | 2 | ||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 3 | ||||||
Ignoranz | 2,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 36 | 41 | 33 | 36 | 39 | 37 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | ||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | ||||||||
Vormonat | 1 | ||||||||
Verfügt | 1 | 1 | |||||||
Gegeben | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |