Ergebnisse
1. Spieltag
- Datum:
- 6.1.2023
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:23 | 10 | 2:01 | 1 | 1:57 | 4 | 1:59 | 2 | 2:27 | 1:56 | 7 | 2:08 | 2:06 | ||||||||||||||
2. | In die Vollen | 52 | 10 | 41 | 1 | 48 | 7 | 43 | 2 | 48 | 7 | 38 | 37 | 38 | ||||||||||||||
3. | Abräumen | 25 | 7 | 20 | 24 | 2 | 23 | 1 | 17 | 25 | 7 | 30 | 10 | 19 | ||||||||||||||
4. | Geldspiel | 43 | 40 | 1 | 43 | 35 | 2 | 27 | 10 | 33 | 4 | 49 | 30 | 7 | ||||||||||||||
5. | Die Gefährten | 89 | 4 | 86 | 1 | 53 | 76 | 88 | 2 | 49 | 105 | 7 | 107 | 10 | ||||||||||||||
6. | Hochsprung | 14 | 2 | 14 | 2 | 16 | 7 | 12 | 14 | 2 | 18 | 10 | 12 | 16 | 7 | |||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
Punkte | 33 | 6 | 20 | 7 | 21 | 28 | 17 | 24 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
18,50 € | 10,00 € | 14,50 € | 13,00 € | 24,25 € | 12,00 € | 16,00 € | 25,00 € | 11,50 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | ||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 9 | 18 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | |
Schrittgeschwindigkeitswurf | 5,00 € | 1 | ||||||||
Aufschreiben | 1,00 € | 2 | ||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
Bierschande | 1,00 € | 3 | ||||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | ||||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Fremdwort | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||
Nix raffen | 1,00 € | 2 | 2 | |||||||
Geldspiel | 0,25 € | 43 | 40 | 43 | 35 | 27 | 33 | 49 | 30 | |
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | ||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | |||||||||
Vormonat | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfügt | |||||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfallen |