Ergebnisse
8. Spieltag
- Datum:
- 24.6.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:57 | 4 | 1:44 | 10 | 2:25 | 1:54 | 7 | 2:08 | 2 | ||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 47 | 10 | 46 | 7 | 37 | 46 | 7 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 32 | 7 | 24 | 30 | 2 | 37 | 10 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||
4. | Lotterie | 24 | 4 | 13 | 7 | 7 | 10 | 24 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
5. | Geldspiel | 16 | 7 | 7 | 10 | 62 | 16 | 7 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 25 | 2 | 1 | 7 | 33 | 13 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
7. | Hochsprung | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 34 | 48 | 12 | 39 | 33 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
7,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 26,25 € | 20,00 € | 13,00 € | 12,50 € | ||
1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||
Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 8 | 13 | 15 | 8 | 9 | ||||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
Bierschande | 1,00 € | 1 | ||||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
Beleidigung | 1,00 € | 2 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 2 | 2 | ||||||
Ignoranz | 2,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 16 | 7 | 62 | 16 | 25 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 1 | |||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | 1 | |||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | 1 | |||||||
Gegeben | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |