Ergebnisse
5. Spieltag
- Datum:
- 4.3.2022
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Schürmann
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Walter
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Schürmann
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:55 | 10 | 1:57 | 7 | 2:22 | 1 | 2:15 | 4 | 2:31 | 2:16 | 2 | ||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 54 | 7 | 59 | 10 | 45 | 1 | 46 | 2 | 53 | 4 | 38 | ||||||||||||||||
3. | Abräumen | 24 | 7 | 24 | 7 | 16 | 20 | 1 | 27 | 10 | 24 | 7 | ||||||||||||||||
4. | Hohe Hausnummern | 074 | 574 | 4 | 243 | 1 | 463 | 2 | 770 | 10 | 660 | 7 | ||||||||||||||||
5. | Niedrige Hausnummern | 523 | 379 | 10 | 399 | 4 | 476 | 1 | 393 | 7 | 436 | 2 | ||||||||||||||||
6. | Hochsprung | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
7. | Geldspiel | 12 | 7 | 36 | 1 | 15 | 4 | 15 | 4 | 40 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
8. | Fußball | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 2 / 0 | 2 / 1 | ||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 3 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | 41 | 46 | 18 | 25 | 38 | 48 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
10,00 € | 11,50 € | 10,00 € | 20,25 € | 10,00 € | 11,50 € | 7,00 € | 21,25 € | 11,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 3 x Pumpe für alle | |||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | ||||||
Glocke | 1,00 € | 3 | 1 | 2 | ||||||
Pumpe | 0,25 € | 6 | 15 | 11 | 5 | 13 | 8 | |||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 2 | 1 | |||||||
Schrift beschmutzen | 1,00 € | 2 | ||||||||
Ignoranz | 2,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 12 | 36 | 15 | 15 | 40 | 8 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 3 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | 1 | |||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfallen |