Ergebnisse
12. Spieltag
- Datum:
- 17.9.2021
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Schnitzel
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Peter | Schnitzel | |||||||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:39 | 7 | 2:30 | 1 | 0:51 | 10 | 2:13 | 2 | 2:01 | 4 | 2:32 | 2:46 | 3:20 | ||||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 47 | 7 | 37 | 1 | 43 | 4 | 34 | 52 | 10 | 33 | 43 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 19 | 32 | 10 | 30 | 7 | 23 | 4 | 22 | 2 | 16 | 22 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
4. | Fuchsjagd | 9 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 | 7 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
5. | Geldspiel | 33 | 1 | 36 | 23 | 7 | 34 | 29 | 2 | 16 | 10 | 27 | 4 | 40 | 28 | |||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | 16 | 12 | 32 | 13 | 28 | 10 | 12 | 0 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Peter | Schnitzel |
12,50 € | 10,00 € | 13,50 € | 12,25 € | 14,75 € | 9,00 € | 14,25 € | 10,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 7,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | ||||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Glocke | 1,00 € | 3 | 2 | 3 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 13 | 7 | 1 | 18 | ||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 2 | 2 | |||||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||||
Randalieren | 1,00 € | 1 | ||||||||||
Erna | 0,50 € | 3 | 1 | |||||||||
Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 33 | 36 | 23 | 34 | 29 | 16 | 27 | 40 | 28 | ||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Peter | Schnitzel | |
Offen | 1 | ||||||||||
Vormonat | 1 | ||||||||||
Verfügt | 1 | 1 | |||||||||
Gegeben | 1 | 1 | |||||||||
Verfallen |