Ergebnisse
11. Spieltag
- Datum:
- 27.8.2021
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Walter
- ⚥ Gast-Erna:
- Esther
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Esther | Marvin | |||||||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:31 | 7 | 1:39 | 4 | 1:58 | 2 | 1:30 | 10 | 2:11 | 1 | 2:16 | 4:00 | 2:05 | ||||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 32 | 42 | 4 | 48 | 10 | 46 | 7 | 33 | 1 | 37 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 31 | 10 | 26 | 7 | 24 | 4 | 22 | 2 | 22 | 2 | 18 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||
4. | Geldspiel | 25 | 10 | 10 | 23 | 1 | 10 | 10 | 16 | 2 | 15 | 4 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||
5. | Mensch ärgere dich nicht | 41 | 4 | 47 | 7 | 23 | 2 | 50 | 10 | 4 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||
6. | Hohe Hausnummern | 954 | 10 | 785 | 4 | 650 | 1 | 703 | 2 | 867 | 7 | 000 | 857 | |||||||||||||||||||||
7. | Niedrige Hausnummern | 146 | 4 | 112 | 10 | 255 | 2 | 123 | 7 | 939 | 335 | 599 | ||||||||||||||||||||||
8. | Spinne | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 35 | 48 | 32 | 55 | 17 | 6 | 0 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Esther | Marvin |
11,25 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 14,50 € | 10,00 € | 15,00 € | 11,75 € | 9,00 € | 0,50 € | ||
2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | ||||||||||
Verpissen | 5,00 € | 1 | ||||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 8 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 | 29 | 20 | |||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
Fremdwort | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 25 | 10 | 23 | 10 | 16 | 15 | 36 | 2 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 1 | |||||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Esther | Marvin | |
Offen | 1 | 1 | |||||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Gegeben | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Verfallen |