Ergebnisse
10. Spieltag
- Datum:
- 23.7.2021
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |||||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:05 | 7 | 2:20 | 2 | 2:08 | 4 | 2:01 | 10 | 3:00 | 2:16 | ||||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 42 | 7 | 37 | 4 | 31 | 57 | 10 | 33 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 24 | 7 | 22 | 4 | 19 | 29 | 10 | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
4. | Bauernpartie | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5. | Spinne | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 22 | 4 | 0 | 10 | 9 | 7 | 34 | 2 | 50 | 13 | ||||||||||||||||||||
7. | Geldspiel | 34 | 10 | 34 | 10 | 47 | 34 | 10 | 34 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||
8. | Hochsprung | 0 | 16 | 10 | 12 | 4 | 14 | 7 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
9. | Hohe Hausnummern | 766 | 7 | 350 | 2 | 854 | 10 | 355 | 4 | 343 | 1 | 050 | |||||||||||||||||||
10. | Niedrige Hausnummern | 111 | 10 | 249 | 4 | 399 | 1 | 199 | 7 | 366 | 2 | 449 | |||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | |||||||||||||||||||||||||
Punkte | 59 | 50 | 28 | 77 | 31 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig |
16,50 € | 10,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 24,50 € | 10,00 € | 14,50 € | 14,75 € | 8,75 € | ||
1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | |||||||||
Pumpe | 0,25 € | 16 | 10 | 27 | 14 | 13 | 14 | ||||
Aufschreiben | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | |||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
Erna | 0,50 € | 2 | 3 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | |||||||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | |||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 34 | 34 | 47 | 34 | 34 | 35 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 2 | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |
Offen | 1 | 1 | ||||||||
Vormonat | ||||||||||
Verfügt | 1 | 1 | ||||||||
Gegeben | ||||||||||
Verfallen |