Ergebnisse
8. Spieltag
- Datum:
- 16.10.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Kiesler
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Lars
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:42 | 10 | 2:34 | 2:31 | 2 | 2:01 | 7 | 2:28 | 4 | ||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 46 | 7 | 36 | 45 | 4 | 49 | 10 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 24 | 4 | 26 | 7 | 27 | 10 | 19 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
4. | Hohe Hausnummern | 554 | 2 | 355 | 744 | 10 | 664 | 4 | 743 | 7 | ||||||||||||||||||
5. | Niedrige Hausnummern | 923 | 343 | 7 | 549 | 2 | 326 | 10 | 497 | 4 | ||||||||||||||||||
6. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 15 | 4 | 0 | 10 | 6 | 7 | 40 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||
7. | Geldspiel | 30 | 7 | 19 | 10 | 30 | 7 | 45 | 44 | 2 | ||||||||||||||||||
8. | Lotterie | 0 | 10 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||
9. | Giri-Gari | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
10. | In die Vollen | 54 | 10 | 50 | 7 | 40 | 2 | 35 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 3 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 61 | 52 | 51 | 35 | 37 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
10,00 € | 9,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,75 € | 14,00 € | 21,75 € | 10,00 € | 17,50 € | ||
1 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | ||||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 6 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
Geldspiel | 0,25 € | 30 | 19 | 30 | 45 | 44 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | |||||||||
Vormonat | |||||||||
Verfügt | 1 | 1 | |||||||
Gegeben | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |