Ergebnisse
7. Spieltag
- Datum:
- 18.9.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Schürmann
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Jan
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:01 | 7 | 2:22 | 1 | 2:50 | 2:01 | 7 | 2:15 | 2 | 1:59 | 10 | ||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 47 | 2 | 32 | 1 | 57 | 10 | 50 | 7 | 30 | 48 | 4 | ||||||||||||||||
3. | Abräumen | 18 | 1 | 24 | 4 | 21 | 2 | 32 | 10 | 15 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
4. | Tannenbaum | 0 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
5. | Geldspiel | 30 | 4 | 30 | 4 | 25 | 7 | 35 | 32 | 1 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
6. | Pfälzerspiel | 24 | 1 | 17 | 4 | 20 | 2 | 12 | 7 | 25 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
7. | Eckenspiel | 11 | 12 | 2 | 15 | 4 | 29 | 10 | 20 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | ||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 3 / 1 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||
Punkte | 25 | 16 | 35 | 41 | 10 | 53 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
13,75 € | 10,00 € | 16,75 € | 13,00 € | 18,25 € | 16,50 € | 10,00 € | 14,25 € | 20,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | |||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
Glocke | 1,00 € | 1 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 13 | 19 | 11 | 6 | 14 | 9 | |||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | ||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Verlorenes Mannschaftsspiel | 2,00 € | 1 | 1 | 1 | ||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||
Fremdwort | 0,50 € | 3 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 30 | 30 | 25 | 35 | 32 | 22 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | ||||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | |||||||||
Vormonat | 1 | ||||||||
Verfügt | 1 | 1 | |||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfallen |