Ergebnisse
6. Spieltag
- Datum:
- 21.8.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Felix | |||||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:53 | 4 | 1:42 | 7 | 2:04 | 2 | 1:28 | 10 | 2:57 | 3:04 | 2:06 | 1 | 2:29 | 2:06 | ||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 33 | 58 | 10 | 53 | 4 | 47 | 2 | 56 | 7 | 34 | 41 | 1 | 39 | 36 | ||||||||||||||||
3. | Abräumen | 35 | 10 | 30 | 4 | 18 | 32 | 7 | 24 | 2 | 21 | 22 | 1 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
4. | Geldspiel | 27 | 14 | 7 | 25 | 4 | 25 | 4 | 25 | 4 | 37 | 35 | 12 | 10 | 53 | ||||||||||||||||
5. | Fuchsjagd | 14 | 4 | 37 | 10 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 18 | 38 | 17 | 24 | 13 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Felix |
10,50 € | 6,00 € | 8,75 € | 13,50 € | 16,50 € | 18,25 € | 17,50 € | 2,25 € | 6,00 € | 13,25 € | ||
1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | |||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 16 | 15 | 5 | 6 | 11 |
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | |||||||||
Randalieren | 1,00 € | 1 | |||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Geldspiel | 0,25 € | 27 | 14 | 25 | 25 | 25 | 37 | 35 | 12 | 53 | |
Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 2 | ||||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Felix | |
Offen | 1 | |||||||||
Vormonat | 1 | |||||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | |||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |