Ergebnisse
2. Spieltag
- Datum:
- 7.2.2020
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Christian
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Kiesler
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:27 | 2 | 2:22 | 4 | 3:36 | 2:21 | 7 | 1:43 | 10 | ||||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 40 | 4 | 41 | 7 | 39 | 2 | 34 | 47 | 10 | ||||||||||||||||||
3. | Abräumen | 19 | 2 | 20 | 4 | 24 | 10 | 17 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||
4. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 0 | 10 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
5. | Eckenspiel | 18 | 10 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
6. | Spinne | 5 | 10 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7. | Geldspiel | 25 | 4 | 35 | 2 | 22 | 7 | 57 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
8. | Hohe Hausnummern | 740 | 4 | 724 | 2 | 754 | 7 | 544 | 855 | 10 | ||||||||||||||||||
9. | Niedrige Hausnummern | 113 | 10 | 232 | 4 | 133 | 7 | 999 | 399 | 2 | ||||||||||||||||||
10. | Hochsprung | 14 | 7 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
11. | Abräumen | 25 | 7 | 26 | 10 | 22 | 2 | 21 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 4 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 7 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 70 | 61 | 49 | 20 | 62 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter |
14,50 € | 17,50 € | 10,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 31,00 € | 15,00 € | 17,50 € | 10,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 4 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | ||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 21 | 15 | 16 | 33 | 16 | ||||
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | 3 | ||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 3 | 7 | 2 | ||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | ||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 2 | |||||||
Fremdwort | 0,50 € | 1 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 25 | 35 | 22 | 57 | 14 | ||||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | |
Offen | |||||||||
Vormonat | |||||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gegeben | 1 | 1 | 1 | ||||||
Verfallen |