Ergebnisse
Dezember
- Datum:
- 13.12.2019
- Ort:
- auffe Maua
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Christian
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |||||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:23 | 2:15 | 1 | 1:48 | 10 | 2:02 | 4 | 2:32 | 2:06 | 2 | 1:57 | 7 | 2:12 | |||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 36 | 50 | 7 | 49 | 4 | 52 | 10 | 31 | 45 | 1 | 49 | 4 | 44 | |||||||||||||||||
3. | Abräumen | 24 | 1 | 32 | 7 | 31 | 4 | 33 | 10 | 22 | 25 | 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
4. | Geldspiel | 13 | 2 | 25 | 9 | 7 | 9 | 7 | 20 | 13 | 2 | 5 | 10 | 31 | |||||||||||||||||
5. | Niedrige Hausnummern | 239 | 2 | 399 | 1 | 219 | 4 | 193 | 10 | 947 | 194 | 7 | 249 | ||||||||||||||||||
6. | Lotterie | 3 | 7 | 2 | 10 | 16 | 2 | 26 | 11 | 4 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
7. | Hohe Hausnummern | 735 | 7 | 576 | 1 | 840 | 10 | 650 | 4 | 455 | 644 | 2 | 786 | ||||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 19 | 27 | 41 | 45 | 4 | 17 | 21 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig |
7,75 € | 8,25 € | 10,00 € | 4,75 € | 13,25 € | 12,50 € | 10,00 € | 10,25 € | 11,75 € | 7,75 € | ||
1 x Pumpe für alle | 2 x Pumpe für alle | ||||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | ||||||||
Verpissen | 5,00 € | 1 | |||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 2 | 3 | ||||||||
Pumpe | 0,25 € | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | ||
Aufschreiben | 1,00 € | 2 | |||||||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Bierschande | 1,00 € | 1 | |||||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 2 | 2 | ||||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | |||||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 2 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 2 | ||||||||
Schrift beschmutzen | 1,00 € | 2 | |||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 13 | 25 | 9 | 9 | 20 | 13 | 5 | 31 | ||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 2 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Lars | Schürmann | Walter | Imig | |
Offen | ||||||||||
Vormonat | 1 | 1 | ||||||||
Verfügt | 2 | |||||||||
Gegeben | 2 | 1 | 1 | |||||||
Verfallen |