Ergebnisse
November
- Datum:
- 15.11.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Jan
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Korte
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Lars | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:27 | 10 | 2:06 | 4 | 2:17 | 1 | 2:04 | 7 | 2:33 | 2:06 | 4 | 1:55 | |||||||||||||||
2. | In die Vollen | 39 | 1 | 32 | 47 | 10 | 40 | 2 | 41 | 4 | 46 | 7 | 52 | |||||||||||||||
3. | Abräumen | 32 | 7 | 20 | 1 | 26 | 2 | 41 | 10 | 27 | 4 | 18 | 20 | |||||||||||||||
4. | Fuchsjagd | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
5. | Mensch ärgere dich nicht | 7 | 1 | 21 | 4 | 49 | 10 | 5 | 35 | 7 | 20 | 2 | 50 | |||||||||||||||
6. | Geldspiel | 41 | 2 | 45 | 1 | 29 | 10 | 60 | 37 | 4 | 29 | 10 | 42 | |||||||||||||||
7. | Hochsprung | 14 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 14 | 16 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
8. | Hohe Hausnummern | 976 | 10 | 834 | 4 | 800 | 2 | 670 | 1 | 883 | 7 | 254 | 043 | |||||||||||||||
9. | Niedrige Hausnummern | 499 | 2 | 596 | 1 | 195 | 10 | 345 | 4 | 339 | 7 | 756 | 396 | |||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | |||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 33 | 29 | 55 | 44 | 35 | 40 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Lars |
10,00 € | 19,25 € | 16,50 € | 14,75 € | 24,50 € | 16,25 € | 20,00 € | 11,75 € | 10,50 € | ||
3 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | ||||||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||||
Verspätung | 1,00 € | 2 | 1 | |||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | 2 | |||||||
Pumpe | 0,25 € | 12 | 17 | 14 | 10 | 16 | 8 | 17 | ||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 1 | 1 | |||||||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 3 | |||||||
Geldspiel | 0,25 € | 41 | 45 | 29 | 60 | 37 | 29 | 42 | ||
Alle Neune | Pumpe für alle | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Lars | |
Offen | 1 | 1 | |||||||
Vormonat | 1 | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | ||||||||
Gegeben | 1 | ||||||||
Verfallen |