Ergebnisse
September
- Datum:
- 23.8.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Hans
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | |||||||||||||||||
1. | Erna | 1:39 | 10 | 1:54 | 2 | 2:13 | 1 | 1:46 | 4 | 2:15 | 1:39 | 10 | 2:21 | ||||||||||||
2. | In die Vollen | 41 | 4 | 50 | 10 | 39 | 40 | 2 | 31 | 45 | 7 | 40 | 2 | ||||||||||||
3. | Abräumen | 28 | 4 | 31 | 10 | 22 | 30 | 7 | 20 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||||||||||||
4. | Ü-Ei-Spiel | 24 | 4 | 16 | 7 | 29 | 1 | 45 | 27 | 2 | 45 | 11 | 10 | ||||||||||||
5. | Würfeln | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 32 | 12 | 2 | 20 | 9 | 4 | ||||||||||||
6. | Würfeln | 9 | 7 | 40 | 40 | 28 | 2 | 35 | 1 | 20 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||
7. | Geldspiel | 22 | 7 | 23 | 4 | 34 | 1 | 37 | 11 | 10 | 28 | 2 | 34 | 1 | |||||||||||
8. | Lotterie | 14 | 1 | 10 | 27 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
9. | Hochsprung | 12 | 1 | 16 | 10 | 16 | 10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||
10. | Hohe Hausnummern | 454 | 035 | 783 | 7 | 864 | 10 | 563 | 4 | 455 | 1 | 554 | 2 | ||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | ||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | ||||||||||||||||||
Punkte | 47 | 55 | 27 | 28 | 23 | 46 | 36 | ||||||||||||||||||
PK | In die Vollen (1 Runde) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PK | In die Vollen (1 Runde) | 0 | 6 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter |
15,75 € | 14,50 € | 16,75 € | 10,00 € | 21,25 € | 13,75 € | 16,50 € | 16,50 € | ||
3 x Pumpe für alle, 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | |||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | |||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 1 | 2 | |||||
Glocke | 1,00 € | 1 | 2 | 1 | |||||
Pumpe | 0,25 € | 17 | 11 | 21 | 16 | 20 | 16 | 12 | |
Aufschreiben | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | |||||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Bierschande | 1,00 € | 1 | |||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 2 | 2 | 2 | |||||
Erna | 0,50 € | 2 | 1 | ||||||
Schrift beschmutzen | 1,00 € | 1 | |||||||
Geldspiel | 0,25 € | 22 | 23 | 34 | 37 | 11 | 28 | 34 | |
Alle Neune | Pumpe für alle | 3 | 1 | ||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | |
Offen | 1 | 1 | 1 | |||||
Vormonat | 1 | |||||||
Verfügt | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gegeben | 1 | 1 | ||||||
Verfallen |