Ergebnisse
August
- Datum:
- 26.7.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Hans
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Eggi
- Pumpenkönig:
- Korte
- ⚥ Erna:
- Korte
- ⚥ Gast-Erna:
- Köpp
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Köpp | Schmiermaxe | |||||||||||||||||||||
1. | Erna | 2:02 | 10 | 2:07 | 2 | 2:03 | 4 | 2:17 | 1 | 3:03 | 2:02 | 10 | 3:51 | 2:01 | |||||||||||||||||
2. | In die Vollen | 49 | 10 | 40 | 1 | 44 | 2 | 45 | 4 | 38 | 49 | 10 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
3. | Abräumen | 31 | 10 | 30 | 7 | 25 | 4 | 20 | 22 | 2 | 22 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
4. | Zuffi | 32 | 7 | 27 | 4 | 36 | 10 | 25 | 1 | 21 | 27 | 4 | 8 | 33 | |||||||||||||||||
5. | Geldspiel | 12 | 7 | 24 | 1 | 25 | 6 | 10 | 19 | 4 | 19 | 4 | 36 | 12 | |||||||||||||||||
6. | Hochsprung | 12 | 2 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 2 / 0 | |||||||||||||||||||||||
Punkte | 46 | 25 | 30 | 26 | 8 | 30 | 0 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Köpp | Schmiermaxe |
10,00 € | 18,25 € | 8,75 € | 21,50 € | 4,75 € | 10,25 € | 12,00 € | 20,00 € | 9,00 € | 3,00 € | ||
2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | |||||||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | |||||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | |||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 2 | |||||||||
Glocke | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
Pumpe | 0,25 € | 5 | 9 | 5 | 9 | 18 | 9 | 28 | 20 | ||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 5 | 2 | |||||||
Bierschande | 1,00 € | 1 | |||||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 6 | 6 | ||||||||
Randalieren | 1,00 € | 2 | 1 | 1 | |||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 1 | ||||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | |||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 12 | 24 | 25 | 6 | 19 | 19 | 36 | 12 | ||
Alle Neune | Pumpe für alle | 2 | 1 | ||||||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 1 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Köpp | Schmiermaxe | |
Offen | 1 | |||||||||
Vormonat | ||||||||||
Verfügt | 1 | 3 | 2 | |||||||
Gegeben | 3 | 2 | ||||||||
Verfallen |