Ergebnisse
Juli
- Datum:
- 28.6.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Hans
- Pumpenkönig:
- Schürmann
- ⚥ Erna:
- Walter
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Arendt | |||||||||||||||||||
1. | Erna | 1:30 | 10 | 1:51 | 2 | 1:36 | 7 | 1:38 | 4 | 1:55 | 1 | 2:16 | 1:59 | |||||||||||||||
2. | In die Vollen | 43 | 1 | 53 | 10 | 46 | 2 | 51 | 7 | 49 | 4 | 39 | 40 | |||||||||||||||
3. | Abräumen | 22 | 2 | 19 | 23 | 4 | 22 | 2 | 31 | 10 | 24 | 7 | 19 | |||||||||||||||
4. | Zuffi | 31 | 4 | 37 | 10 | 25 | 27 | 1 | 33 | 7 | 28 | 2 | 18 | |||||||||||||||
5. | Geldspiel | 42 | 15 | 10 | 18 | 4 | 17 | 7 | 24 | 2 | 34 | 1 | 20 | |||||||||||||||
6. | Hochsprung | 14 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 16 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
7. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 15 | 1 | 7 | 4 | 21 | 50 | |||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 1 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | |||||||||||||||||||||
Punkte | 23 | 41 | 27 | 22 | 38 | 20 | 0 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Arendt |
15,75 € | 10,00 € | 9,75 € | 15,25 € | 13,50 € | 10,00 € | 16,00 € | 20,50 € | 5,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle, 2 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | ||||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||||
Verspätung | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Verpissen | 5,00 € | 1 | ||||||||
Kugel bringen | 1,00 € | 1 | 3 | |||||||
Glocke | 1,00 € | 2 | 1 | 4 | ||||||
Pumpe | 0,25 € | 13 | 12 | 17 | 11 | 20 | 12 | 27 | ||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Bierschande | 1,00 € | 2 | ||||||||
Schnaps verweigert | 2,00 € | 3 | ||||||||
Beleidigung | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Erna | 0,50 € | 1 | 1 | |||||||
Nix raffen | 1,00 € | 1 | 1 | |||||||
Ignoranz | 1,00 € | 1 | ||||||||
Geldspiel | 0,25 € | 42 | 15 | 18 | 17 | 24 | 34 | 20 | ||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Circle Pit | Pumpe für alle | 2 |
Schnapsrunden
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Korte | Schürmann | Walter | Arendt | |
Offen | |||||||||
Vormonat | |||||||||
Verfügt | |||||||||
Gegeben | |||||||||
Verfallen |