Ergebnisse
Februar
- Datum:
- 8.2.2019
- Ort:
- Bergklause
- Schriftführer:
- Christian
Ehrentitel
- Kegelkönig:
- Kiesler
- Pumpenkönig:
- Jan
- ⚥ Erna:
- Jan
Spielplan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelspiel | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Schürmann | Walter | |||||||||||||||
1. | Erna | 2:05 | 4 | 1:42 | 10 | 2:06 | 1:57 | 7 | ||||||||||||||
2. | In die Vollen | 44 | 4 | 47 | 7 | 48 | 10 | 36 | ||||||||||||||
3. | Abräumen | 23 | 10 | 20 | 21 | 7 | 20 | |||||||||||||||
4. | Zuffi | 21 | 4 | 27 | 10 | 20 | 25 | 7 | ||||||||||||||
5. | 50 runter (Ex-Königsspiel) | 10 | 4 | 30 | 2 | 7 | 0 | 10 | ||||||||||||||
6. | Hochsprung | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||||||
7. | Hochsprung | 0 | 12 | 7 | 12 | 7 | 16 | 10 | ||||||||||||||
8. | Hohe Hausnummern | 764 | 4 | 567 | 805 | 7 | 836 | 10 | ||||||||||||||
9. | Niedrige Hausnummern | 244 | 4 | 239 | 7 | 939 | 143 | 10 | ||||||||||||||
10. | Kombinierte Hausnummern | 526 | 4 | 562 | 7 | 626 | 10 | 161 | ||||||||||||||
11. | Geldspiel | 44 | 4 | 45 | 41 | 7 | 17 | 10 | ||||||||||||||
12. | Spinne | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Gewonnen (Einzel / Team) | 2 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 6 / 0 | ||||||||||||||||||
Verloren (Einzel / Team) | 2 / 0 | 4 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | ||||||||||||||||||
Punkte | 52 | 68 | 59 | 81 |
Strafen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vergehen | Straf | Christian | Eggi | Hans | Jan | Kiesler | Schürmann | Walter |
19,50 € | 19,00 € | 10,00 € | 32,25 € | 12,50 € | 10,00 € | 20,00 € | ||
1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | 1 x Pumpe für alle | |||||
Entschuldigtes Fehlen | 10,00 € | 1 | 1 | |||||
Unentschuldigtes Fehlen | 20,00 € | 1 | ||||||
Pumpe | 0,25 € | 26 | 15 | 28 | 19 | |||
Verlorenes Einzelspiel | 1,00 € | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
Hintern klopfen | 0,50 € | 1 | ||||||
Erna | 0,50 € | 2 | ||||||
Königs- / Pumpenpin vergessen | 5,00 € | 2 | ||||||
Geldspiel | 0,25 € | 44 | 45 | 41 | 17 | |||
Alle Neune | Pumpe für alle | 1 | 1 | 1 | 1 |